Nou apresye patisipasyon ou nan pwogram Charge Up LA! la epi nou apresye enterè ou nan fè pwomosyon transpò elektrik nan Los Angeles. Pou plis enfòmasyon sou pwogram nan, tanpri vizite paj Veyikil Elektrik (VE) yo.
Tablodbò sa a reflete sitiyasyon aktyèl finansman total pou ane fiskal ki sot pase yo.
Dènye mizajou kontni an: 9 novanm 2023
Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2023 - 24 (Jiyè 2023 - Jen 2024)
| Kalite | Estati Pwogram nan | An atant lage | Total |
|---|---|---|---|
| Estasyon Chaje Nivo 2 | Enskripsyon Fèmen | $23,300,00 | $23,300,000 |
| Estasyon Chaje DCFC yo | Enskripsyon Fèmen | $8,700,000 | $8,700,000 |
| Estasyon Chaje MDHD yo | Enskripsyon Ouvè | $3,000,000 | $3,000,000 |
Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2022 - 23 (Jiyè 2022 - Jen 2023)
| Kalite | Estati Pwogram nan | Peye | Rezève | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estasyon Chaje Nivo 2 | Enskripsyon Fèmen | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| Estasyon Chaje DCFC yo | Enskripsyon Fèmen | $300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| Estasyon Chaje MDHD yo | Enskripsyon Fèmen | $0 | $820,000 | $820,000 |
Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2021 - 22 (Jiyè 2021 - Jen 2022)
| Kalite | Estati Pwogram nan | Peye | Rezève | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estasyon Chaje Nivo 2 | Enskripsyon Fèmen | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| Estasyon Chaje DCFC yo | Enskripsyon Fèmen | $1,650,000 | $5,350,000 | $7,000,000 |
| Estasyon Chaje MDHD yo | Enskripsyon Fèmen | $275,000 | $820,000 | $1,095,000 |
Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2020 - 21 (Jiyè 2020 - Jen 2021)
| Kalite | Estati Pwogram nan | Peye | Rezève | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estasyon Chaje Nivo 2 | Enskripsyon Fèmen | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| Estasyon Chaje DCFC yo | Enskripsyon Fèmen | $1,475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| Estasyon Chaje MDHD yo | Enskripsyon Fèmen | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
Ane Fiskal 2019 - 20 Alokasyon Finansman (Out 2019 - Jen 2020)
| Kalite | Estati Pwogram nan | Peye | Rezève | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estasyon Chaje Nivo 2 | Enskripsyon Fèmen | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| Estasyon Chaje DCFC yo | Enskripsyon Fèmen | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| Estasyon Chaje MDHD yo | Enskripsyon Fèmen | $1,565,000 | $375,000 | $1,940,000 |
On this page
- Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2023 - 24 (Jiyè 2023 - Jen 2024)
- Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2022 - 23 (Jiyè 2022 - Jen 2023)
- Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2021 - 22 (Jiyè 2021 - Jen 2022)
- Alokasyon Finansman pou Ane Fiskal 2020 - 21 (Jiyè 2020 - Jen 2021)
- Ane Fiskal 2019 - 20 Alokasyon Finansman (Out 2019 - Jen 2020)