Մենք գնահատում ենք Ձեր մասնակցությունը Charge Up LA! ծրագրին և գնահատում ենք Լոս Անջելեսում էլեկտրական տրանսպորտի զարգացման հանդեպ Ձեր հետաքրքրությունը։ Ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ԷՄ) էջը ։
Այս վահանակը արտացոլում է նախորդ ֆինանսական տարիների ընդհանուր ֆինանսավորման ներկայիս վիճակը։
Պարունակությունը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 9 նոյեմբերի, 2023թ.
Ֆինանսական տարի 2023 - 24 Ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2023 - հունիս 2024)
| Տեսակ | Ծրագրի կարգավիճակը | Սպասող թողարկում | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|
| 2-րդ մակարդակի լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $23,300,00 | $23,300,000 |
| DCFC լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $8,700,000 | $8,700,000 |
| MDHD լիցքավորման կայաններ | Գրանցումը բաց է | 3,000,000 դոլար | 3,000,000 դոլար |
Ֆինանսական տարվա 2022 - 23 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2022 - հունիս 2023)
| Տեսակ | Ծրագրի կարգավիճակը | Վճարված | Պահպանված | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|---|
| 2-րդ մակարդակի լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| DCFC լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | 300,000 դոլար | $3,350,000 | $3,650,000 |
| MDHD լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $0 | 820,000 դոլար | 820,000 դոլար |
Ֆինանսական տարվա 2021-22 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2021 - հունիս 2022)
| Տեսակ | Ծրագրի կարգավիճակը | Վճարված | Պահպանված | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|---|
| 2-րդ մակարդակի լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $19,162,000 | $8,838,000 | 28,000,000 դոլար |
| DCFC լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $1,650,000 | $5,350,000 | 7,000,000 դոլար |
| MDHD լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | 275,000 դոլար | 820,000 դոլար | $1,095,000 |
Ֆինանսական տարվա 2020-21 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2020 - հունիս 2021)
| Տեսակ | Ծրագրի կարգավիճակը | Վճարված | Պահպանված | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|---|
| 2-րդ մակարդակի լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| DCFC լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $1,475,000 | 2,500,000 դոլար | $3,975,000 |
| MDHD լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
Ֆինանսական տարվա 2019 - 2020 ֆինանսական հատկացում (օգոստոս 2019 - հունիս 2020)
| Տեսակ | Ծրագրի կարգավիճակը | Վճարված | Պահպանված | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|---|
| 2-րդ մակարդակի լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| DCFC լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $3,025,000 | 225,000 դոլար | $3,250,000 |
| MDHD լիցքավորման կայաններ | Գրանցումն ավարտված է | $1,565,000 | 375,000 դոլար | $1,940,000 |
On this page
- Ֆինանսական տարի 2023 - 24 Ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2023 - հունիս 2024)
- Ֆինանսական տարվա 2022 - 23 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2022 - հունիս 2023)
- Ֆինանսական տարվա 2021-22 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2021 - հունիս 2022)
- Ֆինանսական տարվա 2020-21 ֆինանսավորման բաշխում (հուլիս 2020 - հունիս 2021)
- Ֆինանսական տարվա 2019 - 2020 ֆինանսական հատկացում (օգոստոս 2019 - հունիս 2020)