Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của bạn vào Charge Up LA! lập trình và đánh giá cao sự quan tâm của bạn trong việc thúc đẩy giao thông điện ở Los Angeles. Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập trang Xe điện (EV).
Bảng điều khiển này phản ánh tình trạng hiện tại của tổng tài trợ cho các Năm Tài chính vừa qua.
Nội dung cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 11 năm 2023
Năm tài chính 2023 - Phân bổ 24 tài trợ (tháng 7 năm 2023 - tháng 6 năm 2024)
| Kiểu | Trạng thái chương trình | Đang chờ phát hành | Tổng |
|---|---|---|---|
| Trạm sạc cấp 2 | Đã đóng Ghi Danh | $23,300,00 | $23.300.000 |
| Trạm sạc DCFC | Đã đóng Ghi Danh | $8,700,000 | $8,700,000 |
| Trạm sạc MDHD | Đăng ký mở | $3,000,000 | $3,000,000 |
Năm tài chính 2022 - Phân bổ nguồn vốn 23 (Tháng 7 năm 2022 - Tháng 6 năm 2023)
| Kiểu | Trạng thái chương trình | Đã trả | Dành riêng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Trạm sạc cấp 2 | Đã đóng Ghi Danh | $7,295,500 | $18.261,000 | $25,556,500 |
| Trạm sạc DCFC | Đã đóng Ghi Danh | 300.000 đô la | $3,350.000 | 3.650.000 USD |
| Trạm sạc MDHD | Đã đóng Ghi Danh | $0 | $820.000 | $820.000 |
Năm tài chính 2021 - Phân bổ 22 tài trợ (Tháng 7 năm 2021 - Tháng 6 năm 2022)
| Kiểu | Trạng thái chương trình | Đã trả | Dành riêng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Trạm sạc cấp 2 | Đã đóng Ghi Danh | 19.162,000 đô la | $8,838.000 | 28.000.000 đô la |
| Trạm sạc DCFC | Đã đóng Ghi Danh | 1.650.000 đô la | $5,350.000 | $7,000,000 |
| Trạm sạc MDHD | Đã đóng Ghi Danh | $275,000 | $820.000 | $1.095,000 |
Năm tài chính 2020 - Phân bổ tài trợ 21 (tháng 7 năm 2020 - tháng 6 năm 2021)
| Kiểu | Trạng thái chương trình | Đã trả | Dành riêng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Trạm sạc cấp 2 | Đã đóng Ghi Danh | $8,952.500 | 2.518,000 đô la | $11.470,500 |
| Trạm sạc DCFC | Đã đóng Ghi Danh | $1.475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| Trạm sạc MDHD | Đã đóng Ghi Danh | $1.540,000 | $1,180,000 | $2.720.000 |
Năm tài chính 2019 - Phân bổ tài trợ 20 (tháng 8 năm 2019 - tháng 6 năm 2020)
| Kiểu | Trạng thái chương trình | Đã trả | Dành riêng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Trạm sạc cấp 2 | Đã đóng Ghi Danh | 46.494.347 ĐÔ LA | $783,000 | $47.277.347 |
| Trạm sạc DCFC | Đã đóng Ghi Danh | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| Trạm sạc MDHD | Đã đóng Ghi Danh | $1,565,000 | $375,000 | $1.940.000 |
On this page
- Năm tài chính 2023 - Phân bổ 24 tài trợ (tháng 7 năm 2023 - tháng 6 năm 2024)
- Năm tài chính 2022 - Phân bổ nguồn vốn 23 (Tháng 7 năm 2022 - Tháng 6 năm 2023)
- Năm tài chính 2021 - Phân bổ 22 tài trợ (Tháng 7 năm 2021 - Tháng 6 năm 2022)
- Năm tài chính 2020 - Phân bổ tài trợ 21 (tháng 7 năm 2020 - tháng 6 năm 2021)
- Năm tài chính 2019 - Phân bổ tài trợ 20 (tháng 8 năm 2019 - tháng 6 năm 2020)