A mọrírì ìkópa rẹ nínú ètò Charge Up LA!, a sì mọrírì ìfẹ́ rẹ sí ìdàgbàsókè ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná ní Los Angeles. Fun alaye afikun eto naa, jọwọ ṣabẹwo si oju-iwe Awọn ọkọ ayọkẹlẹ ina (EVs).
Àwòrán yìí fi hàn ipò tí gbogbo owó tí wọ́n ná fún ọdún ìnáwó tó kọjá wà lọ́wọ́lọ́wọ́.
Àkóónú tí a ṣe àtúnṣe kẹ́yìn: Oṣù kọkànlá 9, 2023
Ọdún Ìnáwó 2023 - Ìpínpín Ìnáwó 24 (Oṣù Keje 2023 - Okudu Kẹfà 2024)
| Irú | Ipò Ètò | Ìtújáde tí ó ń dúró dè | Àròpọ̀ |
|---|---|---|---|
| Awọn Ibudo Gbigba agbara Ipele 2 | Iforukọsilẹ ti pari | $23,300,00 | $23,300,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò DCFC | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 8,700,000 | Dọ́là 8,700,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàgbára MDHD | Iforukọsilẹ ṣii | Dọ́là 3,000,000 | Dọ́là 3,000,000 |
Ọdún Ìnáwó 2022 - 23 Ìpínpín Ìnáwó (Oṣù Keje 2022 - Okudu Kẹfà 2023)
| Irú | Ipò Ètò | Ti sanwo | Ti wa ni ipamọ | Àròpọ̀ |
|---|---|---|---|---|
| Awọn Ibudo Gbigba agbara Ipele 2 | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 7,295,500 | Dọ́là 18,261,000 | Dọ́là 25,556,500 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò DCFC | Iforukọsilẹ ti pari | $300,000 | Dọ́là 3,350,000 | Dọ́là 3,650,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàgbára MDHD | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 0 | $820,000 | $820,000 |
Ọdún Ìnáwó 2021 - Ìpínpín Ìnáwó 22 (Oṣù Keje 2021 - Okudu Kẹfà 2022)
| Irú | Ipò Ètò | Ti sanwo | Ti wa ni ipamọ | Àròpọ̀ |
|---|---|---|---|---|
| Awọn Ibudo Gbigba agbara Ipele 2 | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 19,162,000 | Dọ́là 8,838,000 | $28,000,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò DCFC | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 1,650,000 | Dọ́là 5,350,000 | Dọ́là 7,000,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàgbára MDHD | Iforukọsilẹ ti pari | $275,000 | $820,000 | Dọ́là 1,095,000 |
Ọdún Ìnáwó 2020 - Ìpínpín Ìnáwó 21 (Oṣù Keje 2020 - Okudu Kẹfà 2021)
| Irú | Ipò Ètò | Ti sanwo | Ti wa ni ipamọ | Àròpọ̀ |
|---|---|---|---|---|
| Awọn Ibudo Gbigba agbara Ipele 2 | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 8,952,500 | Dọ́là 2,518,000 | Dọ́là 11,470,500 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò DCFC | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 1,475,000 | Dọ́là 2,500,000 | Dọ́là 3,975,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàgbára MDHD | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 1,540,000 | Dọ́là 1,180,000 | Dọ́là 2,720,000 |
Ọdún Ìnáwó 2019 - Ìpínpín Ìnáwó 20 (August 2019 - Okudu 2020)
| Irú | Ipò Ètò | Ti sanwo | Ti wa ni ipamọ | Àròpọ̀ |
|---|---|---|---|---|
| Awọn Ibudo Gbigba agbara Ipele 2 | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 46,494,347 | $783,000 | Dọ́là 47,277,347 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò DCFC | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 3,025,000 | $225,000 | Dọ́là 3,250,000 |
| Àwọn Ibùdó Ìgbàgbára MDHD | Iforukọsilẹ ti pari | Dọ́là 1,565,000 | $375,000 | Dọ́là 1,940,000 |
On this page
- Ọdún Ìnáwó 2023 - Ìpínpín Ìnáwó 24 (Oṣù Keje 2023 - Okudu Kẹfà 2024)
- Ọdún Ìnáwó 2022 - 23 Ìpínpín Ìnáwó (Oṣù Keje 2022 - Okudu Kẹfà 2023)
- Ọdún Ìnáwó 2021 - Ìpínpín Ìnáwó 22 (Oṣù Keje 2021 - Okudu Kẹfà 2022)
- Ọdún Ìnáwó 2020 - Ìpínpín Ìnáwó 21 (Oṣù Keje 2020 - Okudu Kẹfà 2021)
- Ọdún Ìnáwó 2019 - Ìpínpín Ìnáwó 20 (August 2019 - Okudu 2020)