我們重視您參與 Charge Up LA!計劃並感謝您對在洛杉磯推進電動運輸的興趣。有關其他計劃信息,請訪問電動汽車(EV)頁面。
此儀表板反映過去財政年度總資金的目前狀態。
內容最後更新:2023 年 11 月 9 日
二零二三財年度-二十四年撥款分配(二零二三年七月至二零二四年六
| 類型 | 計劃狀態 | 待發行 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 二級充電站 | 已截止報名 | 美元 23,300,00 | 二百三十萬美元 |
| 直流電池充電站 | 已截止報名 | $8,700,000 | $8,700,000 |
| MDHD 充電站 | 開放報名 | 三百萬元 | 三百萬元 |
二零二年度-二十三財政年度撥款分配 (2022 年 7 月至 2023 年 6 月)
| 類型 | 計劃狀態 | 已付 | 已保留 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 二級充電站 | 已截止報名 | 7,295,500 美元 | 18,261,000 美元 | 25,556,500 美元 |
| 直流電池充電站 | 已截止報名 | 三萬美元 | 三百三十萬元 | 三千五萬美元 |
| MDHD 充電站 | 已截止報名 | 0 美元 | 820,000 美元 | 820,000 美元 |
二零二一年會計年度-二十二年撥款分配(二零二一年七月至 2022 年 6 月
| 類型 | 計劃狀態 | 已付 | 已保留 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 二級充電站 | 已截止報名 | 19,162 萬美元 | 8,838,000 美元 | 28 萬美元 |
| 直流電池充電站 | 已截止報名 | 1,650 萬美元 | 五百三十萬元 | 七百萬美元 |
| MDHD 充電站 | 已截止報名 | 二百五十五萬美元 | 820,000 美元 | 十九萬元 |
二零二零年度-二十一年撥款分配(二零二零年七月至二零二一年六月
| 類型 | 計劃狀態 | 已付 | 已保留 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 二級充電站 | 已截止報名 | 8,952,500 美元 | 2,18 萬美元 | 11,470,500 美元 |
| 直流電池充電站 | 已截止報名 | 一千四百萬元 | 二百五十萬美元 | 3,975 萬美元 |
| MDHD 充電站 | 已截止報名 | 一萬五萬美元 | 一千八萬元 | 2,720,000 美元 |
二零一九年度-二零一九年度撥款分配(二零一九年八月至二零二零二
| 類型 | 計劃狀態 | 已付 | 已保留 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 二級充電站 | 已截止報名 | 46,494,347 美元 | 783,000 美元 | 47,277,347 美元 |
| 直流電池充電站 | 已截止報名 | 3,025,000 美元 | 二百五十萬元 | 三千五萬元 |
| MDHD 充電站 | 已截止報名 | 一萬五十五萬元 | 三百五十萬美元 | 一千萬美元 |