Pinahahalagahan namin ang iyong pakikilahok sa Charge Up LA! Pahalagahan at pahalagahan ang iyong interes sa pagsulong ng de-kuryenteng transportasyon sa Los Angeles. Para sa karagdagang impormasyon sa programa, mangyaring bisitahin ang pahina ng Mga De-Kuryenteng Sasakyan (EV).
Ang dashboard na ito ay sumasalamin sa kasalukuyang katayuan ng kabuuang pagpopondo para sa mga nakaraang taon ng pananalapi.
Huling na-update ang nilalaman: Nobyembre 9, 2023
Fiscal Year 2023 - 24 Funding Allocation (Hulyo 2023 - Hunyo 2024)
| Uri | Katayuan ng Programa | Nakabinbin na Paglabas | Kabuuang |
|---|---|---|---|
| Antas 2 Mga Istasyon ng Pagsingil | Sarado ang Pagpapatala | $ 23,300,00 | $ 23,300,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng DCFC | Sarado ang Pagpapatala | $ 8,700,000 | $ 8,700,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng MDHD | Bukas ang Pagpapatala | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 |
Taon ng Pananalapi 2022 - 23 Paglalaan ng Pagpopondo (Hulyo 2022 - Hunyo 2023)
| Uri | Katayuan ng Programa | Bayad | Nakalaan | Kabuuang |
|---|---|---|---|---|
| Antas 2 Mga Istasyon ng Pagsingil | Sarado ang Pagpapatala | $ 7,295,500 | $ 18,261,000 | $ 25,556,500 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng DCFC | Sarado ang Pagpapatala | $ 300,000 | $ 3,350,000 | $ 3,650,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng MDHD | Sarado ang Pagpapatala | $ 0 | $ 820,000 | $ 820,000 |
Taon ng Pananalapi 2021 - 22 Paglalaan ng Pagpopondo (Hulyo 2021 - Hunyo 2022)
| Uri | Katayuan ng Programa | Bayad | Nakalaan | Kabuuang |
|---|---|---|---|---|
| Antas 2 Mga Istasyon ng Pagsingil | Sarado ang Pagpapatala | $ 19,162,000 | $ 8,838,000 | $ 28,000,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng DCFC | Sarado ang Pagpapatala | $ 1,650,000 | $ 5,350,000 | $ 7,000,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng MDHD | Sarado ang Pagpapatala | $ 275,000 | $ 820,000 | $ 1,095,000 |
Fiscal Year 2020 - 21 Funding Allocation (Hulyo 2020 - Hunyo 2021)
| Uri | Katayuan ng Programa | Bayad | Nakalaan | Kabuuang |
|---|---|---|---|---|
| Antas 2 Mga Istasyon ng Pagsingil | Sarado ang Pagpapatala | $ 8,952,500 | $ 2,518,000 | $ 11,470,500 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng DCFC | Sarado ang Pagpapatala | $ 1,475,000 | $ 2,500,000 | $ 3,975,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng MDHD | Sarado ang Pagpapatala | $ 1,540,000 | $ 1,180,000 | $ 2,720,000 |
Fiscal Year 2019 - 20 Funding Allocation (Agosto 2019 - Hunyo 2020)
| Uri | Katayuan ng Programa | Bayad | Nakalaan | Kabuuang |
|---|---|---|---|---|
| Antas 2 Mga Istasyon ng Pagsingil | Sarado ang Pagpapatala | $ 46,494,347 | $ 783,000 | $ 47,277,347 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng DCFC | Sarado ang Pagpapatala | $ 3,025,000 | $ 225,000 | $ 3,250,000 |
| Mga Istasyon ng Pagsingil ng MDHD | Sarado ang Pagpapatala | $ 1,565,000 | $ 375,000 | $ 1,940,000 |
On this page
- Fiscal Year 2023 - 24 Funding Allocation (Hulyo 2023 - Hunyo 2024)
- Taon ng Pananalapi 2022 - 23 Paglalaan ng Pagpopondo (Hulyo 2022 - Hunyo 2023)
- Taon ng Pananalapi 2021 - 22 Paglalaan ng Pagpopondo (Hulyo 2021 - Hunyo 2022)
- Fiscal Year 2020 - 21 Funding Allocation (Hulyo 2020 - Hunyo 2021)
- Fiscal Year 2019 - 20 Funding Allocation (Agosto 2019 - Hunyo 2020)