চার্জ আপ এলএ! প্রোগ্রামে আপনার অংশগ্রহণকে আমরা মূল্যবান বলে মনে করি এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে বৈদ্যুতিক পরিবহনের অগ্রগতিতে আপনার আগ্রহের প্রশংসা করি। প্রোগ্রাম সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে বৈদ্যুতিক যানবাহন (EVs) পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই ড্যাশবোর্ডটি বিগত অর্থবছরের মোট তহবিলের বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত করে।
কন্টেন্টের সর্বশেষ আপডেট: ৯ নভেম্বর, ২০২৩
অর্থবছর ২০২৩ - ২৪ তহবিল বরাদ্দ (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪)
| আদর্শ | প্রোগ্রামের অবস্থা | মুক্তির অপেক্ষায় | মোট |
|---|---|---|---|
| লেভেল ২ চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $২৩,৩০০,০০ | $২৩,৩০০,০০০ |
| ডিসিএফসি চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৮,৭০০,০০০ | $৮,৭০০,০০০ |
| MDHD চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি খোলা | $৩,০০০,০০০ | $৩,০০০,০০০ |
অর্থবছর ২০২২ - ২৩ তহবিল বরাদ্দ (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩)
| আদর্শ | প্রোগ্রামের অবস্থা | পরিশোধিত | সংরক্ষিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| লেভেল ২ চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৭,২৯৫,৫০০ | $১৮,২৬১,০০০ | $২৫,৫৫৬,৫০০ |
| ডিসিএফসি চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৩০০,০০০ | $৩,৩৫০,০০০ | $৩,৬৫০,০০০ |
| MDHD চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $০ | $৮২০,০০০ | $৮২০,০০০ |
অর্থবছর ২০২১ - ২২ তহবিল বরাদ্দ (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২)
| আদর্শ | প্রোগ্রামের অবস্থা | পরিশোধিত | সংরক্ষিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| লেভেল ২ চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $১৯,১৬২,০০০ | $৮,৮৩৮,০০০ | $২৮,০০০,০০০ |
| ডিসিএফসি চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $১,৬৫০,০০০ | $৫,৩৫০,০০০ | $৭,০০০,০০০ |
| MDHD চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $২৭৫,০০০ | $৮২০,০০০ | $১,০৯৫,০০০ |
অর্থবছর ২০২০ - ২১ তহবিল বরাদ্দ (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)
| আদর্শ | প্রোগ্রামের অবস্থা | পরিশোধিত | সংরক্ষিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| লেভেল ২ চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৮,৯৫২,৫০০ | $২,৫১৮,০০০ | $১১,৪৭০,৫০০ |
| ডিসিএফসি চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $১,৪৭৫,০০০ | $২,৫০০,০০০ | $৩,৯৭৫,০০০ |
| MDHD চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $১,৫৪০,০০০ | $১,১৮০,০০০ | $২,৭২০,০০০ |
অর্থবছর ২০১৯ - ২০ তহবিল বরাদ্দ (আগস্ট ২০১৯ - জুন ২০২০)
| আদর্শ | প্রোগ্রামের অবস্থা | পরিশোধিত | সংরক্ষিত | মোট |
|---|---|---|---|---|
| লেভেল ২ চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৪৬,৪৯৪,৩৪৭ | $৭৮৩,০০০ | $৪৭,২৭৭,৩৪৭ |
| ডিসিএফসি চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $৩,০২৫,০০০ | $২২৫,০০০ | $৩,২৫০,০০০ |
| MDHD চার্জিং স্টেশন | তালিকাভুক্তি বন্ধ | $১,৫৬৫,০০০ | $৩৭৫,০০০ | $১,৯৪০,০০০ |