私たちは、Charge Up LA! プログラムへの皆様のご参加を大切にし、ロサンゼルスにおける電気輸送の推進にご関心をお寄せいただき感謝いたします。プログラムに関する追加情報については、 電気自動車 (EV) ページをご覧ください。
このダッシュボードには、過去の会計年度の総資金の現在の状況が反映されます。
コンテンツの最終更新日: 2023年11月9日
2023年度~2024年度 資金配分(2023年7月~2024年6月)
| タイプ | プログラムのステータス | リリース保留中 | 合計 |
|---|---|---|---|
| レベル2充電ステーション | 登録は終了しました | 23,300,00ドル | 2330万ドル |
| DCFC充電ステーション | 登録は終了しました | 870万ドル | 870万ドル |
| MDHD充電ステーション | 登録受付中 | 300万ドル | 300万ドル |
2022年度~2023年度 資金配分(2022年7月~2023年6月)
| タイプ | プログラムのステータス | 有料 | 予約済み | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| レベル2充電ステーション | 登録は終了しました | 7,295,500ドル | 18,261,000ドル | 25,556,500ドル |
| DCFC充電ステーション | 登録は終了しました | 30万ドル | 335万ドル | 365万ドル |
| MDHD充電ステーション | 登録は終了しました | 0ドル | 82万ドル | 82万ドル |
2021年度 - 2022年度 資金配分(2021年7月 - 2022年6月)
| タイプ | プログラムのステータス | 有料 | 予約済み | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| レベル2充電ステーション | 登録は終了しました | 19,162,000ドル | 8,838,000ドル | 2800万ドル |
| DCFC充電ステーション | 登録は終了しました | 165万ドル | 535万ドル | 700万ドル |
| MDHD充電ステーション | 登録は終了しました | 27万5000ドル | 82万ドル | 1,095,000ドル |
2020年度 - 21年度 資金配分(2020年7月 - 2021年6月)
| タイプ | プログラムのステータス | 有料 | 予約済み | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| レベル2充電ステーション | 登録は終了しました | 8,952,500ドル | 2,518,000ドル | 11,470,500ドル |
| DCFC充電ステーション | 登録は終了しました | 1,475,000ドル | 250万ドル | 3,975,000ドル |
| MDHD充電ステーション | 登録は終了しました | 154万ドル | 118万ドル | 272万ドル |
2019年度 - 2020年度 資金配分(2019年8月 - 2020年6月)
| タイプ | プログラムのステータス | 有料 | 予約済み | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| レベル2充電ステーション | 登録は終了しました | 46,494,347ドル | 78万3000ドル | 47,277,347ドル |
| DCFC充電ステーション | 登録は終了しました | 3,025,000ドル | 22万5000ドル | 325万ドル |
| MDHD充電ステーション | 登録は終了しました | 1,565,000ドル | 37万5000ドル | 194万ドル |