אנו מעריכים את השתתפותך בתוכנית Charge Up LA! ומעריכים את התעניינותך בקידום התחבורה החשמלית בלוס אנג'לס. למידע נוסף על התוכנית, אנא בקרו בדף כלי רכב חשמליים (EV).
לוח מחוונים זה משקף את המצב הנוכחי של סך המימון עבור שנות הכספים הקודמות.
התוכן עודכן לאחרונה: 9 בנובמבר 2023
הקצאת מימון לשנת הכספים 2023 - 24 (יולי 2023 - יוני 2024)
| סוּג | סטטוס התוכנית | ממתין לשחרור | סַך הַכֹּל |
|---|---|---|---|
| עמדות טעינה ברמה 2 | ההרשמה נסגרה | 23,300,00 דולר | 23,300,000 דולר |
| תחנות טעינה DCFC | ההרשמה נסגרה | 8,700,000 דולר | 8,700,000 דולר |
| תחנות טעינה MDHD | ההרשמה פתוחה | 3,000,000 דולר | 3,000,000 דולר |
שנת הכספים 2022 - 23 הקצאת מימון (יולי 2022 - יוני 2023)
| סוּג | סטטוס התוכנית | בתשלום | שָׁמוּר | סַך הַכֹּל |
|---|---|---|---|---|
| עמדות טעינה ברמה 2 | ההרשמה נסגרה | 7,295,500 דולר | 18,261,000 דולר | 25,556,500 דולר |
| תחנות טעינה DCFC | ההרשמה נסגרה | 300,000 דולר | 3,350,000 דולר | 3,650,000 דולר |
| תחנות טעינה MDHD | ההרשמה נסגרה | 0 דולר | 820,000 דולר | 820,000 דולר |
הקצאת מימון לשנת הכספים 2021 - 22 (יולי 2021 - יוני 2022)
| סוּג | סטטוס התוכנית | בתשלום | שָׁמוּר | סַך הַכֹּל |
|---|---|---|---|---|
| עמדות טעינה ברמה 2 | ההרשמה נסגרה | 19,162,000 דולר | 8,838,000 דולר | 28,000,000 דולר |
| תחנות טעינה DCFC | ההרשמה נסגרה | 1,650,000 דולר | 5,350,000 דולר | 7,000,000 דולר |
| תחנות טעינה MDHD | ההרשמה נסגרה | 275,000 דולר | 820,000 דולר | 1,095,000 דולר |
הקצאת מימון לשנת הכספים 2020 - 21 (יולי 2020 - יוני 2021)
| סוּג | סטטוס התוכנית | בתשלום | שָׁמוּר | סַך הַכֹּל |
|---|---|---|---|---|
| עמדות טעינה ברמה 2 | ההרשמה נסגרה | 8,952,500 דולר | 2,518,000 דולר | 11,470,500 דולר |
| תחנות טעינה DCFC | ההרשמה נסגרה | 1,475,000 דולר | 2,500,000 דולר | 3,975,000 דולר |
| תחנות טעינה MDHD | ההרשמה נסגרה | 1,540,000 דולר | 1,180,000 דולר | 2,720,000 דולר |
שנת הכספים 2019 - הקצאת מימון 20 (אוגוסט 2019 - יוני 2020)
| סוּג | סטטוס התוכנית | בתשלום | שָׁמוּר | סַך הַכֹּל |
|---|---|---|---|---|
| עמדות טעינה ברמה 2 | ההרשמה נסגרה | 46,494,347 דולר | 783,000 דולר | 47,277,347 דולר |
| תחנות טעינה DCFC | ההרשמה נסגרה | 3,025,000 דולר | 225,000 דולר | 3,250,000 דולר |
| תחנות טעינה MDHD | ההרשמה נסגרה | 1,565,000 דולר | 375,000 דולר | 1,940,000 דולר |