نحن نقدر مشاركتك في Charge Up LA! قم بالبرمجة ونقدر اهتمامك بتطوير النقل الكهربائي في لوس أنجلوس. للحصول على معلومات إضافية عن البرنامج، يرجى زيارة صفحة المركبات الكهربائية (EVs).
تعكس لوحة المعلومات هذه الحالة الحالية لإجمالي التمويل للسنوات المالية الماضية.
آخر تحديث للمحتوى: 9 نوفمبر 2023
تخصيص التمويل للسنة المالية 2023 - 24 (يوليو 2023 - يونيو 2024)
| النوع | حالة البرنامج | الإصدار المعلق | المجموع |
|---|---|---|---|
| محطات شحن من المستوى 2 | تم إغلاق التسجيل | 23,300,00 دولار | 23,300,000 دولار |
| محطات شحن DCFC | تم إغلاق التسجيل | 8,700,000 دولار | 8,700,000 دولار |
| محطات شحن إم دي إتش دي | التسجيل مفتوح | 3,000,000 دولار | 3,000,000 دولار |
تخصيص التمويل للسنة المالية 2022 - 23 (يوليو 2022 - يونيو 2023)
| النوع | حالة البرنامج | مدفوعة | محجوز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| محطات شحن من المستوى 2 | تم إغلاق التسجيل | 7,295,500 دولار | 18,261,000 دولار | 25,556,500 دولار |
| محطات شحن DCFC | تم إغلاق التسجيل | 300,000 دولار | 3,350,000 دولار | 3,650,000 دولار |
| محطات شحن إم دي إتش دي | تم إغلاق التسجيل | 0 دولار | 820,000 دولار | 820,000 دولار |
تخصيص التمويل للسنة المالية 2021 - 22 (يوليو 2021 - يونيو 2022)
| النوع | حالة البرنامج | مدفوعة | محجوز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| محطات شحن من المستوى 2 | تم إغلاق التسجيل | 19,162,000 دولار | 8,838,000 دولار | 28,000,000 دولار |
| محطات شحن DCFC | تم إغلاق التسجيل | 1,650,000 دولار | 5,350,000 دولار | 7,000,000 دولار |
| محطات شحن إم دي إتش دي | تم إغلاق التسجيل | 275,000 دولار | 820,000 دولار | 1,095,000 دولار |
السنة المالية 2020 - 21 تخصيص التمويل (يوليو 2020 - يونيو 2021)
| النوع | حالة البرنامج | مدفوعة | محجوز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| محطات شحن من المستوى 2 | تم إغلاق التسجيل | $8,952,500 | 2,518,000 دولار | 11,470,500 دولار |
| محطات شحن DCFC | تم إغلاق التسجيل | 1,475,000 دولار | 2,500,000 دولار | 3,975,000 دولار |
| محطات شحن إم دي إتش دي | تم إغلاق التسجيل | 1,540,000 دولار | 1,180,000 دولار | 2,720,000 دولار |
تخصيص التمويل للسنة المالية 2019 - 20 (أغسطس 2019 - يونيو 2020)
| النوع | حالة البرنامج | مدفوعة | محجوز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| محطات شحن من المستوى 2 | تم إغلاق التسجيل | 46,494,347 دولارًا | 783,000 دولار | 47,277,347 دولار |
| محطات شحن DCFC | تم إغلاق التسجيل | 3,025,000 دولار | 225 ألف دولار | 3,250,000 دولار |
| محطات شحن إم دي إتش دي | تم إغلاق التسجيل | 1,565,000 دولار | 375,000 دولار | 1,940,000 دولار |
On this page
- تخصيص التمويل للسنة المالية 2023 - 24 (يوليو 2023 - يونيو 2024)
- تخصيص التمويل للسنة المالية 2022 - 23 (يوليو 2022 - يونيو 2023)
- تخصيص التمويل للسنة المالية 2021 - 22 (يوليو 2021 - يونيو 2022)
- السنة المالية 2020 - 21 تخصيص التمويل (يوليو 2020 - يونيو 2021)
- تخصيص التمويل للسنة المالية 2019 - 20 (أغسطس 2019 - يونيو 2020)