موږ د چارج اپ ایل ای! پروګرام کې ستاسو ګډون ته ارزښت ورکوو او په لاس انجلس کې د بریښنایی ترانسپورت پرمختګ کې ستاسو د علاقې ستاینه کوو. د پروګرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د برقي موټرو (EVs) پاڼې ته مراجعه وکړئ.
دا ډشبورډ د تیرو مالي کلونو لپاره د ټولو تمویل اوسنی حالت منعکس کوي.
منځپانګه وروستی ځل تازه شوې: د نومبر ۹، ۲۰۲۳
مالي کال ۲۰۲۳ - ۲۴ د بودیجې تخصیص (جولای ۲۰۲۳ - جون ۲۰۲۴)
| ډول | د پروګرام حالت | د خپریدو انتظار | ټول |
|---|---|---|---|
| د دوهمې کچې چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۲۳،۳۰۰،۰۰ | ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ ډالر |
| د DCFC چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۸،۷۰۰،۰۰۰ | $۸،۷۰۰،۰۰۰ |
| د MDHD چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه پرانیستل شوه | ۳۰۰۰۰۰۰ ډالر | ۳۰۰۰۰۰۰ ډالر |
مالي کال ۲۰۲۲ - ۲۳ د بودیجې تخصیص (جولای ۲۰۲۲ - جون ۲۰۲۳)
| ډول | د پروګرام حالت | ورکړل شوی | ساتل شوی | ټول |
|---|---|---|---|---|
| د دوهمې کچې چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۷،۲۹۵،۵۰۰ | ۱۸،۲۶۱،۰۰۰ ډالر | $۲۵،۵۵۶،۵۰۰ |
| د DCFC چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | ۳۰۰۰۰۰ ډالر | ۳،۳۵۰،۰۰۰ ډالر | ۳،۶۵۰،۰۰۰ ډالر |
| د MDHD چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $0 | $۸۲۰،۰۰۰ | $۸۲۰،۰۰۰ |
مالي کال ۲۰۲۱ - ۲۲ د بودیجې تخصیص (جولای ۲۰۲۱ - جون ۲۰۲۲)
| ډول | د پروګرام حالت | ورکړل شوی | ساتل شوی | ټول |
|---|---|---|---|---|
| د دوهمې کچې چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۱۹،۱۶۲،۰۰۰ | $۸،۸۳۸،۰۰۰ | $۲۸۰۰۰۰۰۰ |
| د DCFC چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۱،۶۵۰،۰۰۰ | ۵،۳۵۰،۰۰۰ ډالر | ۷۰۰۰۰۰۰ ډالر |
| د MDHD چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | ۲۷۵۰۰۰ ډالر | $۸۲۰،۰۰۰ | $۱،۰۹۵،۰۰۰ |
مالي کال ۲۰۲۰ - ۲۱ د بودیجې تخصیص (جولای ۲۰۲۰ - جون ۲۰۲۱)
| ډول | د پروګرام حالت | ورکړل شوی | ساتل شوی | ټول |
|---|---|---|---|---|
| د دوهمې کچې چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۸،۹۵۲،۵۰۰ | $۲،۵۱۸،۰۰۰ | $۱۱،۴۷۰،۵۰۰ |
| د DCFC چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۱،۴۷۵،۰۰۰ | $۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۹۷۵،۰۰۰ ډالر |
| د MDHD چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۱،۵۴۰،۰۰۰ | $۱،۱۸۰،۰۰۰ | $۲،۷۲۰،۰۰۰ |
مالي کال ۲۰۱۹ - ۲۰ د بودیجې تخصیص (اګست ۲۰۱۹ - جون ۲۰۲۰)
| ډول | د پروګرام حالت | ورکړل شوی | ساتل شوی | ټول |
|---|---|---|---|---|
| د دوهمې کچې چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۴۶,۴۹۴,۳۴۷ | $۷۸۳۰۰۰ | $۴۷،۲۷۷،۳۴۷ |
| د DCFC چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | ۳،۰۲۵،۰۰۰ ډالر | ۲۲۵۰۰۰ ډالر | ۳،۲۵۰،۰۰۰ ډالر |
| د MDHD چارج کولو سټیشنونه | نوم لیکنه بنده شوه | $۱،۵۶۵،۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰ ډالر | $۱،۹۴۰،۰۰۰ |