हम चार्ज अप एलए में आपकी भागीदारी को महत्व देते हैं! कार्यक्रम और लॉस एंजिल्स में विद्युत परिवहन को आगे बढ़ाने में आपकी रुचि की सराहना करें। अतिरिक्त कार्यक्रम की जानकारी के लिए, कृपया इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पृष्ठ पर जाएं।
यह डैशबोर्ड पिछले वित्तीय वर्षों के लिए कुल फंडिंग की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।
अंतिम बार अपडेट की गई सामग्री: 9 नवंबर, 2023
वित्तीय वर्ष 2023 - 24 फंडिंग आवंटन (जुलाई 2023 - जून 2024)
| प्रकार | कार्यक्रम की स्थिति | लंबित रिलीज | कुल |
|---|---|---|---|
| स्तर 2 चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $23,300,00 | $23,300,000 |
| डीसीएफसी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $8,700,000 | $8,700,000 |
| एमडीएचडी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन खुला | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 |
वित्तीय वर्ष 2022 - 23 फंडिंग आवंटन (जुलाई 2022 - जून 2023)
| प्रकार | कार्यक्रम की स्थिति | भुगतान किया | आरक्षित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 2 चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| डीसीएफसी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| एमडीएचडी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $0 | $ 820,000 | $ 820,000 |
वित्तीय वर्ष 2021 - 22 फंडिंग आवंटन (जुलाई 2021 - जून 2022)
| प्रकार | कार्यक्रम की स्थिति | भुगतान किया | आरक्षित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 2 चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| डीसीएफसी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 1,650,000 | $5,350,000 | $ 7,000,000 |
| एमडीएचडी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 275,000 | $ 820,000 | $ 1,095,000 |
वित्तीय वर्ष 2020 - 21 फंडिंग आवंटन (जुलाई 2020 - जून 2021)
| प्रकार | कार्यक्रम की स्थिति | भुगतान किया | आरक्षित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 2 चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 8,952,500 | $ 2,518,000 | $11,470,500 |
| डीसीएफसी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 1,475,000 | $ 2,500,000 | $3,975,000 |
| एमडीएचडी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 1,540,000 | $ 1,180,000 | $ 2,720,000 |
वित्तीय वर्ष 2019 - 20 फंडिंग आवंटन (अगस्त 2019 - जून 2020)
| प्रकार | कार्यक्रम की स्थिति | भुगतान किया | आरक्षित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 2 चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 46,494,347 | $ 783,000 | $ 47,277,347 |
| डीसीएफसी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 3,025,000 | $ 225,000 | $ 3,250,000 |
| एमडीएचडी चार्जिंग स्टेशन | नामांकन बंद | $ 1,565,000 | $375,000 | $ 1,940,000 |