我们重视您参与 Charge Up LA! 计划,并感谢您对推动洛杉矶电动交通发展的关注。如需更多计划信息,请访问电动汽车 (EV) 页面。
该仪表板反映了过去财政年度的总资金现状。
内容最后更新日期:2023 年 11 月 9 日
2023-24财年资金分配(2023年7月-2024年6月)
| 类型 | 项目状态 | 待发布 | 全部的 |
|---|---|---|---|
| 2级充电站 | 报名已结束 | 23,300,000 美元 | 23,300,000美元 |
| DCFC充电站 | 报名已结束 | 8,700,000 美元 | 8,700,000 美元 |
| MDHD充电站 | 招生开始 | 300万美元 | 300万美元 |
2022-23财年资金分配(2022年7月-2023年6月)
| 类型 | 项目状态 | 有薪酬的 | 预订的 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|
| 2级充电站 | 报名已结束 | 7,295,500 美元 | 18,261,000 美元 | 25,556,500 美元 |
| DCFC充电站 | 报名已结束 | 30万美元 | 3,350,000 美元 | 3,650,000 美元 |
| MDHD充电站 | 报名已结束 | 0美元 | 82万美元 | 82万美元 |
2021-22 财年资金分配(2021 年 7 月 - 2022 年 6 月)
| 类型 | 项目状态 | 有薪酬的 | 预订的 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|
| 2级充电站 | 报名已结束 | 19,162,000 美元 | 8,838,000 美元 | 2800万美元 |
| DCFC充电站 | 报名已结束 | 1,650,000 美元 | 5,350,000 美元 | 700万美元 |
| MDHD充电站 | 报名已结束 | 275,000美元 | 82万美元 | 1,095,000 美元 |
2020-21财年资金分配(2020年7月-2021年6月)
| 类型 | 项目状态 | 有薪酬的 | 预订的 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|
| 2级充电站 | 报名已结束 | 8,952,500 美元 | 2,518,000 美元 | 11,470,500 美元 |
| DCFC充电站 | 报名已结束 | 1,475,000 美元 | 250万美元 | 3,975,000 美元 |
| MDHD充电站 | 报名已结束 | 1,540,000 美元 | 1,180,000 美元 | 2,720,000 美元 |
2019-20财年资金分配(2019年8月-2020年6月)
| 类型 | 项目状态 | 有薪酬的 | 预订的 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|
| 2级充电站 | 报名已结束 | 46,494,347美元 | 783,000 美元 | 47,277,347美元 |
| DCFC充电站 | 报名已结束 | 3,025,000 美元 | 225,000美元 | 3,250,000 美元 |
| MDHD充电站 | 报名已结束 | 1,565,000 美元 | 375,000美元 | 1,940,000 美元 |