Charge Up LA! 프로그램에 참여해 주셔서 감사드리며, 로스앤젤레스의 전기 교통 발전에 대한 여러분의 관심에 감사드립니다. 추가 프로그램 정보는 전기 자동차(EV) 페이지를 참조하세요.
이 대시보드에는 지난 회계연도의 총 모금 현황이 반영되어 있습니다.
마지막 업데이트된 콘텐츠입니다: 11월 9, 2023
2023~24 회계연도 자금 할당(2023년 7월~2024년 6월)
| 유형 | 프로그램 상태 | 릴리스 보류 중 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 레벨 2 충전소 | 등록 마감 | $23,300,00 | $23,300,000 |
| DCFC 충전소 | 등록 마감 | $8,700,000 | $8,700,000 |
| MDHD 충전 스테이션 | 등록 시작 | $3,000,000 | $3,000,000 |
회계연도 2022 - 23 자금 할당(2022년 7월 - 2023년 6월)
| 유형 | 프로그램 상태 | 유료 | 예약됨 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 레벨 2 충전소 | 등록 마감 | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| DCFC 충전소 | 등록 마감 | $300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| MDHD 충전 스테이션 | 등록 마감 | $0 | $820,000 | $820,000 |
2021 회계연도 - 22 자금 할당(2021년 7월 - 2022년 6월)
| 유형 | 프로그램 상태 | 유료 | 예약됨 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 레벨 2 충전소 | 등록 마감 | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| DCFC 충전소 | 등록 마감 | $1,650,000 | $5,350,000 | $7,000,000 |
| MDHD 충전 스테이션 | 등록 마감 | $275,000 | $820,000 | $1,095,000 |
회계연도 2020 - 21 자금 할당(2020년 7월~2021년 6월)
| 유형 | 프로그램 상태 | 유료 | 예약됨 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 레벨 2 충전소 | 등록 마감 | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| DCFC 충전소 | 등록 마감 | $1,475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| MDHD 충전 스테이션 | 등록 마감 | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
2019~20 회계연도 자금 할당(2019년 8월~2020년 6월)
| 유형 | 프로그램 상태 | 유료 | 예약됨 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 레벨 2 충전소 | 등록 마감 | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| DCFC 충전소 | 등록 마감 | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| MDHD 충전 스테이션 | 등록 마감 | $1,565,000 | $375,000 | $1,940,000 |