យើងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុង Charge Up LA! កម្មវិធី និងពេញចិត្តចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការជំរុញការដឹកជញ្ជូនអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រ យានជំនិះអគ្គិសនី (EVs) ។
ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃមូលនិធិសរុបសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងមក។
មាតិកាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែវិច្ឆិកា 9, 2023
ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2023 - 24 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា 2023 - មិថុនា 2024)
| ប្រភេទ | ស្ថានភាពកម្មវិធី | រង់ចាំការចេញផ្សាយ | សរុប |
|---|---|---|---|
| ស្ថានីយ៍សាកថ្មកម្រិត 2 | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | $23,300,00 | 23,300,000 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក DCFC | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 8,700,000 ដុល្លារ | 8,700,000 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក MDHD | ការចុះឈ្មោះបើក | 3,000,000 ដុល្លារ | 3,000,000 ដុល្លារ |
ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2022 - 23 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023)
| ប្រភេទ | ស្ថានភាពកម្មវិធី | បង់ | កក់ទុក | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| ស្ថានីយ៍សាកថ្មកម្រិត 2 | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ៧.២៩៥.៥០០ ដុល្លារ | 18,261,000 ដុល្លារ | 25,556,500 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក DCFC | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ៣០០,០០០ ដុល្លារ | 3,350,000 ដុល្លារ | 3,650,000 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក MDHD | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | $0 | ៨២០,០០០ ដុល្លារ | ៨២០,០០០ ដុល្លារ |
ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2021 - 22 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022)
| ប្រភេទ | ស្ថានភាពកម្មវិធី | បង់ | កក់ទុក | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| ស្ថានីយ៍សាកថ្មកម្រិត 2 | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ១៩,១៦២,០០០ ដុល្លារ | 8,838,000 ដុល្លារ | 28,000,000 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក DCFC | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 1,650,000 ដុល្លារ | 5,350,000 ដុល្លារ | ៧,០០០,០០០ ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក MDHD | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ២៧៥,០០០ ដុល្លារ | ៨២០,០០០ ដុល្លារ | $1,095,000 |
ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020 - 21 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា 2020 - មិថុនា 2021)
| ប្រភេទ | ស្ថានភាពកម្មវិធី | បង់ | កក់ទុក | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| ស្ថានីយ៍សាកថ្មកម្រិត 2 | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ៨.៩៥២.៥០០ ដុល្លារ | 2,518,000 ដុល្លារ | 11,470,500 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក DCFC | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 1,475,000 ដុល្លារ | 2,500,000 ដុល្លារ | ៣,៩៧៥,០០០ ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក MDHD | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 1,540,000 ដុល្លារ | 1,180,000 ដុល្លារ | 2,720,000 ដុល្លារ |
ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2019 - 20 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែសីហា 2019 - មិថុនា 2020)
| ប្រភេទ | ស្ថានភាពកម្មវិធី | បង់ | កក់ទុក | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| ស្ថានីយ៍សាកថ្មកម្រិត 2 | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | ៤៦.៤៩៤.៣៤៧ ដុល្លារ | ៧៨៣,០០០ ដុល្លារ | ៤៧.២៧៧.៣៤៧ ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក DCFC | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 3,025,000 ដុល្លារ | ២២៥,០០០ ដុល្លារ | 3,250,000 ដុល្លារ |
| ស្ថានីយ៍សាក MDHD | ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ | 1,565,000 ដុល្លារ | ៣៧៥,០០០ ដុល្លារ | $1,940,000 |
On this page
- ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2023 - 24 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា 2023 - មិថុនា 2024)
- ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2022 - 23 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023)
- ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2021 - 22 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022)
- ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020 - 21 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែកក្កដា 2020 - មិថុនា 2021)
- ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2019 - 20 ការបែងចែកមូលនិធិ (ខែសីហា 2019 - មិថុនា 2020)