Мы ценим ваше участие в акции Charge Up LA! и оценить ваш интерес к развитию электрического транспорта в Лос-Анджелесе. Для получения дополнительной информации о программе, пожалуйста, посетите страницу «Электромобили (EV)».
Эта панель мониторинга отражает текущее состояние общего финансирования за прошлые финансовые годы.
Последнее обновление контента: 9 ноября 2023 г.
Финансовый год 2023 - 24 Распределение финансирования (июль 2023 - июнь 2024)
| Тип | Статус программы | Ожидается выпуск | Общий |
|---|---|---|---|
| Зарядные станции уровня 2 | Зачисление закрыто | $23,300,00 | 23 300 000 долларов США |
| Зарядные станции DCFC | Зачисление закрыто | 8 700 000 долларов США | 8 700 000 долларов США |
| Зарядные станции MDHD | Запись открыта | 3 000 000 долларов США | 3 000 000 долларов США |
Финансовый год 2022 - 23 Распределение финансирования (июль 2022 - июнь 2023)
| Тип | Статус программы | Оплачиваемый | Сдержанный | Общий |
|---|---|---|---|---|
| Зарядные станции уровня 2 | Зачисление закрыто | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| Зарядные станции DCFC | Зачисление закрыто | 300 000 долларов США | 3 350 000 долларов США | 3 650 000 долларов США |
| Зарядные станции MDHD | Зачисление закрыто | $0 | 820 000 долларов США | 820 000 долларов США |
2021 финансовый год - 22 Распределение финансирования (июль 2021 г. - июнь 2022 г.)
| Тип | Статус программы | Оплачиваемый | Сдержанный | Общий |
|---|---|---|---|---|
| Зарядные станции уровня 2 | Зачисление закрыто | $19,162,000 | 8 838 000 долларов США | 28 000 000 долларов США |
| Зарядные станции DCFC | Зачисление закрыто | $1,650,000 | $5,350,000 | 7 000 000 долларов США |
| Зарядные станции MDHD | Зачисление закрыто | 275 000 долларов США | 820 000 долларов США | $1,095,000 |
2020 финансовый год - 21 распределение финансирования (июль 2020 г. - июнь 2021 г.)
| Тип | Статус программы | Оплачиваемый | Сдержанный | Общий |
|---|---|---|---|---|
| Зарядные станции уровня 2 | Зачисление закрыто | 8 952 500 долларов США | $2,518,000 | $11,470,500 |
| Зарядные станции DCFC | Зачисление закрыто | 1 475 000 долларов США | 2 500 000 долларов США | $3,975,000 |
| Зарядные станции MDHD | Зачисление закрыто | $1,540,000 | $1,180,000 | 2 720 000 долларов США |
2019 финансовый год - 20 ассигнований на финансирование (август 2019 г. - июнь 2020 г.)
| Тип | Статус программы | Оплачиваемый | Сдержанный | Общий |
|---|---|---|---|---|
| Зарядные станции уровня 2 | Зачисление закрыто | $46,494,347 | 783 000 долларов США | $47,277,347 |
| Зарядные станции DCFC | Зачисление закрыто | 3 025 000 долларов США | 225 000 долларов США | $3,250,000 |
| Зарядные станции MDHD | Зачисление закрыто | $1,565,000 | 375 000 долларов США | $1,940,000 |
On this page
- Финансовый год 2023 - 24 Распределение финансирования (июль 2023 - июнь 2024)
- Финансовый год 2022 - 23 Распределение финансирования (июль 2022 - июнь 2023)
- 2021 финансовый год - 22 Распределение финансирования (июль 2021 г. - июнь 2022 г.)
- 2020 финансовый год - 21 распределение финансирования (июль 2020 г. - июнь 2021 г.)
- 2019 финансовый год - 20 ассигнований на финансирование (август 2019 г. - июнь 2020 г.)