Nous apprécions votre participation à Charge Up LA! et j’apprécie votre intérêt pour l’avancement du transport électrique à Los Angeles. Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter la page Véhicules électriques (VE).
Ce tableau de bord reflète l’état actuel du financement total pour les exercices financiers précédents.
Dernière mise à jour du contenu : 9 novembre 2023
Exercice financier 2023 - 24 Allocation du financement (juillet 2023 - juin 2024)
| Type | Statut du programme | Sortie en attente | Total |
|---|---|---|---|
| Stations de recharge de niveau 2 | Fin des inscriptions | 23 300,00 $ | 23 300 000 $ |
| Stations de recharge DCFC | Fin des inscriptions | 8 700 000 $ | 8 700 000 $ |
| Stations de recharge MDHD | Inscription ouverte | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ |
Exercice financier 2022 - 23 Allocation du financement (juillet 2022 - juin 2023)
| Type | Statut du programme | Payé | Réservé | Total |
|---|---|---|---|---|
| Stations de recharge de niveau 2 | Fin des inscriptions | 7 295 500 $ | 18 261 000 $ | 25 556 500 $ |
| Stations de recharge DCFC | Fin des inscriptions | 300 000 $ | 3 350 000 $ | 3 650 000 $ |
| Stations de recharge MDHD | Fin des inscriptions | 0 $ | 820 000 $ | 820 000 $ |
Exercice financier 2021 - 22 Allocation du financement (juillet 2021 - juin 2022)
| Type | Statut du programme | Payé | Réservé | Total |
|---|---|---|---|---|
| Stations de recharge de niveau 2 | Fin des inscriptions | 19 162 000 $ | 8 838 000 $ | 28 000 000 $ |
| Stations de recharge DCFC | Fin des inscriptions | 1 650 000 $ | 5 350 000 $ | 7 000 000 $ |
| Stations de recharge MDHD | Fin des inscriptions | 275 000 $ | 820 000 $ | 1 095 000 $ |
Exercice financier 2020 - 21 Allocation du financement (juillet 2020 - juin 2021)
| Type | Statut du programme | Payé | Réservé | Total |
|---|---|---|---|---|
| Stations de recharge de niveau 2 | Fin des inscriptions | 8 952 500 $ | 2 518 000 $ | 11 470 500 $ |
| Stations de recharge DCFC | Fin des inscriptions | 1 475 000 $ | 2 500 000 $ | 3 975 000 $ |
| Stations de recharge MDHD | Fin des inscriptions | 1 540 000 $ | 1 180 000 $ | 2 720 000 $ |
Exercice financier 2019 - 20 Allocation du financement (août 2019 - juin 2020)
| Type | Statut du programme | Payé | Réservé | Total |
|---|---|---|---|---|
| Stations de recharge de niveau 2 | Fin des inscriptions | 46 494 347 $ | 783 000 $ | 47 277 347 $ |
| Stations de recharge DCFC | Fin des inscriptions | 3 025 000 $ | 225 000 $ | 3 250 000 $ |
| Stations de recharge MDHD | Fin des inscriptions | 1 565 000 $ | 375 000 $ | 1 940 000 $ |
On this page
- Exercice financier 2023 - 24 Allocation du financement (juillet 2023 - juin 2024)
- Exercice financier 2022 - 23 Allocation du financement (juillet 2022 - juin 2023)
- Exercice financier 2021 - 22 Allocation du financement (juillet 2021 - juin 2022)
- Exercice financier 2020 - 21 Allocation du financement (juillet 2020 - juin 2021)
- Exercice financier 2019 - 20 Allocation du financement (août 2019 - juin 2020)