ہم آپ کی Charge Up LA میں شرکت کی قدر کرتے ہیں! پروگرام کریں اور لاس اینجلس میں الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دینے میں آپ کی دلچسپی کی قدر کریں۔ مزید پروگرام کی معلومات کے لیے، براہ کرم الیکٹرک وہیکلز (EVs) صفحہ ملاحظہ کریں۔
یہ ڈیش بورڈ گزشتہ مالی سالوں کے لیے کل فنڈنگ کی موجودہ صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔
مواد آخری بار اپ ڈیٹ: 9 نومبر، 2023
مالی سال 2023 - 24 فنڈنگ الاٹمنٹ (جولائی 2023 - جون 2024)
| قسم | پروگرام کی حیثیت | زیر التوا رہائی | کل |
|---|---|---|---|
| لیول 2 چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $23,300,00 | $23,300,000 |
| ڈی سی ایف سی چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $8,700,000 | $8,700,000 |
| MDHD چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ کھلا | $3,000,000 | $3,000,000 |
مالی سال 2022 - 23 فنڈنگ الاٹمنٹ (جولائی 2022 - جون 2023)
| قسم | پروگرام کی حیثیت | ادا | محفوظ | کل |
|---|---|---|---|---|
| لیول 2 چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| ڈی سی ایف سی چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| MDHD چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $0 | $820,000 | $820,000 |
مالی سال 2021 - 22 فنڈنگ الاٹمنٹ (جولائی 2021 - جون 2022)
| قسم | پروگرام کی حیثیت | ادا | محفوظ | کل |
|---|---|---|---|---|
| لیول 2 چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| ڈی سی ایف سی چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $1,650,000 | $5,350,000 | $7,000,000 |
| MDHD چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $275,000 | $820,000 | $1,095,000 |
مالی سال 2020 - 21 فنڈنگ الاٹمنٹ (جولائی 2020 - جون 2021)
| قسم | پروگرام کی حیثیت | ادا | محفوظ | کل |
|---|---|---|---|---|
| لیول 2 چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| ڈی سی ایف سی چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $1,475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| MDHD چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
مالی سال 2019 - 20 فنڈنگ الاٹمنٹ (اگست 2019 - جون 2020)
| قسم | پروگرام کی حیثیت | ادا | محفوظ | کل |
|---|---|---|---|---|
| لیول 2 چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| ڈی سی ایف سی چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| MDHD چارجنگ اسٹیشنز | داخلہ بند | $1,565,000 | $375,000 | $1,940,000 |