Valorizamos a sua participação no programa Charge Up LA! e agradecemos o seu interesse em promover o transporte elétrico em Los Angeles. Para obter informações adicionais sobre o programa, visite a página Veículos eléctricos (VEs).
Este painel de controlo reflecte a situação atual do financiamento total para os últimos anos fiscais.
Conteúdo atualizado pela última vez: 9 de novembro de 2023
Dotação de fundos para o exercício de 2023 - 24 (julho de 2023 - junho de 2024)
| Tipo | Estado do programa | Lançamento pendente | Total |
|---|---|---|---|
| Postos de carregamento de nível 2 | Inscrição encerrada | $23,300,00 | $23,300,000 |
| Postos de carregamento DCFC | Inscrição encerrada | $8,700,000 | $8,700,000 |
| Postos de carregamento MDHD | Inscrições abertas | $3,000,000 | $3,000,000 |
Afetação de fundos para o exercício de 2022-23 (julho de 2022 - junho de 2023)
| Tipo | Estado do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Postos de carregamento de nível 2 | Inscrição encerrada | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| Postos de carregamento DCFC | Inscrição encerrada | $300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| Postos de carregamento MDHD | Inscrição encerrada | $0 | $820,000 | $820,000 |
Exercício 2021 - 22 Atribuição de fundos (julho de 2021 - junho de 2022)
| Tipo | Estado do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Postos de carregamento de nível 2 | Inscrição encerrada | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| Postos de carregamento DCFC | Inscrição encerrada | $1,650,000 | $5,350,000 | $7,000,000 |
| Postos de carregamento MDHD | Inscrição encerrada | $275,000 | $820,000 | $1,095,000 |
Atribuição de fundos para o exercício de 2020-21 (julho de 2020 - junho de 2021)
| Tipo | Estado do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Postos de carregamento de nível 2 | Inscrição encerrada | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| Postos de carregamento DCFC | Inscrição encerrada | $1,475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| Postos de carregamento MDHD | Inscrição encerrada | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
Atribuição de fundos para o exercício de 2019-20 (agosto de 2019 - junho de 2020)
| Tipo | Estado do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Postos de carregamento de nível 2 | Inscrição encerrada | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| Postos de carregamento DCFC | Inscrição encerrada | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| Postos de carregamento MDHD | Inscrição encerrada | $1,565,000 | $375,000 | $1,940,000 |
On this page
- Dotação de fundos para o exercício de 2023 - 24 (julho de 2023 - junho de 2024)
- Afetação de fundos para o exercício de 2022-23 (julho de 2022 - junho de 2023)
- Exercício 2021 - 22 Atribuição de fundos (julho de 2021 - junho de 2022)
- Atribuição de fundos para o exercício de 2020-21 (julho de 2020 - junho de 2021)
- Atribuição de fundos para o exercício de 2019-20 (agosto de 2019 - junho de 2020)