Ми цінуємо вашу участь у програмі Charge Up LA! та цінуємо ваш інтерес до розвитку електротранспорту в Лос-Анджелесі. Для отримання додаткової інформації про програму відвідайте сторінку, присвячену електромобілям (EV).
Ця інформаційна панель відображає поточний стан загального фінансування за минулі фінансові роки.
Остання дата оновлення контенту: 9 листопада 2023 р.
Розподіл фінансування на 2023-24 фінансовий рік (липень 2023 р. – червень 2024 р.)
| Тип | Стан програми | Очікується реліз | Всього |
|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2-го рівня | Реєстрацію закрито | 23 300,00 доларів США | 23 300 000 доларів США |
| Зарядні станції DCFC | Реєстрацію закрито | 8 700 000 доларів США | 8 700 000 доларів США |
| Зарядні станції MDHD | Реєстрація відкрита | 3 000 000 доларів США | 3 000 000 доларів США |
Розподіл фінансування на 2022-23 фінансовий рік (липень 2022 р. – червень 2023 р.)
| Тип | Стан програми | Платно | Зарезервовано | Всього |
|---|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2-го рівня | Реєстрацію закрито | 7 295 500 доларів США | 18 261 000 доларів США | 25 556 500 доларів США |
| Зарядні станції DCFC | Реєстрацію закрито | 300 000 доларів США | 3 350 000 доларів США | 3 650 000 доларів США |
| Зарядні станції MDHD | Реєстрацію закрито | 0 доларів США | 820 000 доларів США | 820 000 доларів США |
Розподіл фінансування на 2021 – 22 фінансовий рік (липень 2021 – червень 2022)
| Тип | Стан програми | Платно | Зарезервовано | Всього |
|---|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2-го рівня | Реєстрацію закрито | 19 162 000 доларів США | 8 838 000 доларів США | 28 000 000 доларів США |
| Зарядні станції DCFC | Реєстрацію закрито | 1 650 000 доларів США | 5 350 000 доларів США | 7 000 000 доларів США |
| Зарядні станції MDHD | Реєстрацію закрито | 275 000 доларів США | 820 000 доларів США | 1 095 000 доларів США |
Розподіл фінансування на 2020 фінансовий рік – 2021 (липень 2020 р. – червень 2021 р.)
| Тип | Стан програми | Платно | Зарезервовано | Всього |
|---|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2-го рівня | Реєстрацію закрито | 8 952 500 доларів США | 2 518 000 доларів США | 11 470 500 доларів США |
| Зарядні станції DCFC | Реєстрацію закрито | 1 475 000 доларів США | 2 500 000 доларів США | 3 975 000 доларів США |
| Зарядні станції MDHD | Реєстрацію закрито | 1 540 000 доларів США | 1 180 000 доларів США | 2 720 000 доларів США |
Розподіл фінансування на 2019-20 фінансовий рік (серпень 2019 р. – червень 2020 р.)
| Тип | Стан програми | Платно | Зарезервовано | Всього |
|---|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2-го рівня | Реєстрацію закрито | 46 494 347 доларів США | 783 000 доларів США | 47 277 347 доларів США |
| Зарядні станції DCFC | Реєстрацію закрито | 3 025 000 доларів США | 225 000 доларів США | 3 250 000 доларів США |
| Зарядні станції MDHD | Реєстрацію закрито | 1 565 000 доларів США | 375 000 доларів США | 1 940 000 доларів США |
On this page
- Розподіл фінансування на 2023-24 фінансовий рік (липень 2023 р. – червень 2024 р.)
- Розподіл фінансування на 2022-23 фінансовий рік (липень 2022 р. – червень 2023 р.)
- Розподіл фінансування на 2021 – 22 фінансовий рік (липень 2021 – червень 2022)
- Розподіл фінансування на 2020 фінансовий рік – 2021 (липень 2020 р. – червень 2021 р.)
- Розподіл фінансування на 2019-20 фінансовий рік (серпень 2019 р. – червень 2020 р.)