เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณในโปรแกรม Charge Up LA! และขอขอบคุณที่คุณสนใจในการพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าในลอสแองเจลิส สำหรับข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้ายานยนต์ไฟฟ้า (EV)
แดชบอร์ดนี้สะท้อนสถานะปัจจุบันของเงินทุนทั้งหมดสำหรับปีงบประมาณที่ผ่านมา
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2566
ปีงบประมาณ 2566 - การจัดสรรงบประมาณ 24 (กรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567)
| พิมพ์ | สถานะโปรแกรม | รอการเปิดตัว | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จระดับ 2 | ปิดรับสมัครแล้ว | 23,300,00 เหรียญสหรัฐ | 23,300,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ DCFC | ปิดรับสมัครแล้ว | 8,700,000 เหรียญสหรัฐ | 8,700,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ MDHD | เปิดรับสมัครแล้ว | 3,000,000 เหรียญสหรัฐ | 3,000,000 เหรียญสหรัฐ |
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 - 23 การจัดสรรงบประมาณ (กรกฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
| พิมพ์ | สถานะโปรแกรม | จ่าย | ที่สงวนไว้ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จระดับ 2 | ปิดรับสมัครแล้ว | 7,295,500 เหรียญสหรัฐ | 18,261,000 เหรียญสหรัฐ | 25,556,500 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ DCFC | ปิดรับสมัครแล้ว | 300,000 เหรียญสหรัฐ | 3,350,000 เหรียญสหรัฐ | 3,650,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ MDHD | ปิดรับสมัครแล้ว | 0 ดอลลาร์ | 820,000 เหรียญสหรัฐ | 820,000 เหรียญสหรัฐ |
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 - 22 (กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565)
| พิมพ์ | สถานะโปรแกรม | จ่าย | ที่สงวนไว้ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จระดับ 2 | ปิดรับสมัครแล้ว | 19,162,000 เหรียญสหรัฐ | 8,838,000 เหรียญสหรัฐ | 28,000,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ DCFC | ปิดรับสมัครแล้ว | 1,650,000 เหรียญสหรัฐ | 5,350,000 เหรียญสหรัฐ | 7,000,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ MDHD | ปิดรับสมัครแล้ว | 275,000 เหรียญสหรัฐ | 820,000 เหรียญสหรัฐ | 1,095,000 เหรียญสหรัฐ |
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 (กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2564)
| พิมพ์ | สถานะโปรแกรม | จ่าย | ที่สงวนไว้ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จระดับ 2 | ปิดรับสมัครแล้ว | 8,952,500 เหรียญสหรัฐ | 2,518,000 เหรียญสหรัฐ | 11,470,500 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ DCFC | ปิดรับสมัครแล้ว | 1,475,000 เหรียญสหรัฐ | 2,500,000 เหรียญสหรัฐ | 3,975,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ MDHD | ปิดรับสมัครแล้ว | 1,540,000 เหรียญสหรัฐ | 1,180,000 เหรียญสหรัฐ | 2,720,000 เหรียญสหรัฐ |
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 (สิงหาคม 2562 - มิถุนายน 2563)
| พิมพ์ | สถานะโปรแกรม | จ่าย | ที่สงวนไว้ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จระดับ 2 | ปิดรับสมัครแล้ว | 46,494,347 เหรียญสหรัฐ | 783,000 เหรียญสหรัฐ | 47,277,347 ดอลลาร์ |
| สถานีชาร์จ DCFC | ปิดรับสมัครแล้ว | 3,025,000 เหรียญสหรัฐ | 225,000 เหรียญสหรัฐ | 3,250,000 เหรียญสหรัฐ |
| สถานีชาร์จ MDHD | ปิดรับสมัครแล้ว | 1,565,000 เหรียญสหรัฐ | 375,000 เหรียญสหรัฐ | 1,940,000 เหรียญสหรัฐ |
On this page
- ปีงบประมาณ 2566 - การจัดสรรงบประมาณ 24 (กรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567)
- งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 - 23 การจัดสรรงบประมาณ (กรกฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
- งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 - 22 (กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565)
- การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 (กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2564)
- งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 (สิงหาคม 2562 - มิถุนายน 2563)