በ Charge Up LA ውስጥ ተሳትፎዎን እናከብራለን! ፕሮግራም እና በሎስ አንጀለስ የኤሌክትሪክ መጓጓዣን ለማራመድ ፍላጎትዎን ያደንቁ። ለተጨማሪ የፕሮግራም መረጃ፣ እባክዎን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች (ኢቪዎች) ገጽን ይጎብኙ።
ይህ ዳሽቦርድ ላለፉት የበጀት ዓመታት አጠቃላይ የገንዘብ ድጋፍ አሁን ያለበትን ደረጃ ያንፀባርቃል።
ይዘቱ ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው፡ ህዳር 9፣ 2023
የበጀት ዓመት 2023 - 24 የገንዘብ ድልድል (ሐምሌ 2023 - ሰኔ 2024)
| ዓይነት | የፕሮግራም ሁኔታ | በመጠባበቅ ላይ ያለ ልቀት። | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|
| ደረጃ 2 የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 23,300,00 ዶላር | 23,300,000 ዶላር |
| DCFC ኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 8,700,000 ዶላር | 8,700,000 ዶላር |
| MDHD የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | የምዝገባ ክፍት | 3,000,000 ዶላር | 3,000,000 ዶላር |
የበጀት ዓመት 2022 - 23 የገንዘብ ድልድል (ሐምሌ 2022 - ሰኔ 2023)
| ዓይነት | የፕሮግራም ሁኔታ | የተከፈለ | የተያዘ | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|
| ደረጃ 2 የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 7,295,500 ዶላር | 18,261,000 ዶላር | 25,556,500 ዶላር |
| DCFC ኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 300,000 ዶላር | 3,350,000 ዶላር | 3,650,000 ዶላር |
| MDHD የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | $0 | 820,000 ዶላር | 820,000 ዶላር |
የበጀት ዓመት 2021 - 22 የገንዘብ ድልድል (ሐምሌ 2021 - ሰኔ 2022)
| ዓይነት | የፕሮግራም ሁኔታ | የተከፈለ | የተያዘ | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|
| ደረጃ 2 የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 19,162,000 ዶላር | 8,838,000 ዶላር | 28,000,000 ዶላር |
| DCFC ኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 1,650,000 ዶላር | 5,350,000 ዶላር | 7,000,000 ዶላር |
| MDHD የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 275,000 ዶላር | 820,000 ዶላር | 1,095,000 ዶላር |
የበጀት ዓመት 2020 - 21 የገንዘብ ድልድል (ሐምሌ 2020 - ሰኔ 2021)
| ዓይነት | የፕሮግራም ሁኔታ | የተከፈለ | የተያዘ | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|
| ደረጃ 2 የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 8,952,500 ዶላር | 2,518,000 ዶላር | 11,470,500 ዶላር |
| DCFC ኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 1,475,000 ዶላር | 2,500,000 ዶላር | 3,975,000 ዶላር |
| MDHD የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 1,540,000 ዶላር | 1,180,000 ዶላር | 2,720,000 ዶላር |
የበጀት ዓመት 2019 - 20 የገንዘብ ድልድል (ኦገስት 2019 - ሰኔ 2020)
| ዓይነት | የፕሮግራም ሁኔታ | የተከፈለ | የተያዘ | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|
| ደረጃ 2 የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | $46,494,347 | 783,000 ዶላር | 47,277,347 ዶላር |
| DCFC ኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 3,025,000 ዶላር | 225,000 ዶላር | 3,250,000 ዶላር |
| MDHD የኃይል መሙያ ጣቢያዎች | ምዝገባ ተዘግቷል። | 1,565,000 ዶላር | 375,000 ዶላር | 1,940,000 ዶላር |