ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਅੱਪ ਐਲਏ! ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs) ਪੰਨੇ ' ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ: 9 ਨਵੰਬਰ, 2023
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 - 24 ਫੰਡ ਵੰਡ (ਜੁਲਾਈ 2023 - ਜੂਨ 2024)
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤੀ | ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $23,300,00 | $23,300,000 |
| ਡੀਸੀਐਫਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $8,700,000 | $8,700,000 |
| MDHD ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ | $3,000,000 | $3,000,000 |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 - 23 ਫੰਡ ਵੰਡ (ਜੁਲਾਈ 2022 - ਜੂਨ 2023)
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤੀ | ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ | ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $7,295,500 | $18,261,000 | $25,556,500 |
| ਡੀਸੀਐਫਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $300,000 | $3,350,000 | $3,650,000 |
| MDHD ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $0 | $820,000 | $820,000 |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 - 22 ਫੰਡ ਵੰਡ (ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੂਨ 2022)
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤੀ | ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ | ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $19,162,000 | $8,838,000 | $28,000,000 |
| ਡੀਸੀਐਫਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $1,650,000 | $5,350,000 | $7,000,000 |
| MDHD ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $275,000 | $820,000 | $1,095,000 |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 - 21 ਫੰਡ ਵੰਡ (ਜੁਲਾਈ 2020 - ਜੂਨ 2021)
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤੀ | ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ | ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $8,952,500 | $2,518,000 | $11,470,500 |
| ਡੀਸੀਐਫਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $1,475,000 | $2,500,000 | $3,975,000 |
| MDHD ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $1,540,000 | $1,180,000 | $2,720,000 |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 20 ਫੰਡ ਵੰਡ (ਅਗਸਤ 2019 - ਜੂਨ 2020)
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤੀ | ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ | ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $46,494,347 | $783,000 | $47,277,347 |
| ਡੀਸੀਐਫਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $3,025,000 | $225,000 | $3,250,000 |
| MDHD ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | $1,565,000 | $375,000 | $1,940,000 |