Apprezziamo la tua partecipazione al Charge Up LA! e apprezzo il tuo interesse a promuovere il trasporto elettrico a Los Angeles. Per ulteriori informazioni sul programma, si prega di visitare la pagina Veicoli Elettrici (EV).
Questo cruscotto riflette lo stato attuale del finanziamento totale per gli anni fiscali passati.
Ultimo aggiornamento dei contenuti: 9 novembre 2023
Anno fiscale 2023 - 24 Allocazione dei finanziamenti (luglio 2023 - giugno 2024)
| Digitare | Stato del programma | In attesa di uscita | Totale |
|---|---|---|---|
| Stazioni di ricarica di livello 2 | Iscrizione chiusa | 23.300.00 $ | 23.300.000 dollari |
| Stazioni di ricarica DCFC | Iscrizione chiusa | 8.700.000 dollari | 8.700.000 dollari |
| Stazioni di ricarica MDHD | Iscrizioni Aperte | 3.000.000 $ | 3.000.000 $ |
Anno fiscale 2022 - 23 Assegnazione dei finanziamenti (luglio 2022 - giugno 2023)
| Digitare | Stato del programma | Pagato | Riservato | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Stazioni di ricarica di livello 2 | Iscrizione chiusa | 7.295.500 dollari | $18.261.000 | $25.556.500 |
| Stazioni di ricarica DCFC | Iscrizione chiusa | 300.000 dollari | 3.350.000 dollari | 3.650.000 dollari |
| Stazioni di ricarica MDHD | Iscrizione chiusa | $0 | 820.000 dollari | 820.000 dollari |
Anno fiscale 2021 - 22 Allocazione dei finanziamenti (luglio 2021 - giugno 2022)
| Digitare | Stato del programma | Pagato | Riservato | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Stazioni di ricarica di livello 2 | Iscrizione chiusa | $19.162.000 | 8.838.000 dollari | 28.000.000 $ |
| Stazioni di ricarica DCFC | Iscrizione chiusa | $1.650.000 | 5.350.000 dollari | 7.000.000 $ |
| Stazioni di ricarica MDHD | Iscrizione chiusa | 275.000 dollari | 820.000 dollari | $1.095.000 |
Anno fiscale 2020 - 21 Allocazione dei fondi (luglio 2020 - giugno 2021)
| Digitare | Stato del programma | Pagato | Riservato | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Stazioni di ricarica di livello 2 | Iscrizione chiusa | 8.952.500 dollari | $2.518.000 | 11.470.500 dollari |
| Stazioni di ricarica DCFC | Iscrizione chiusa | $1.475.000 | $2.500.000 | $3.975.000 |
| Stazioni di ricarica MDHD | Iscrizione chiusa | $1.540.000 | $1.180.000 | 2.720.000 dollari |
Anno fiscale 2019 - 20 Allocazione dei finanziamenti (agosto 2019 - giugno 2020)
| Digitare | Stato del programma | Pagato | Riservato | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Stazioni di ricarica di livello 2 | Iscrizione chiusa | $46.494.347 | 783.000 dollari | $47.277.347 |
| Stazioni di ricarica DCFC | Iscrizione chiusa | $3.025.000 | 225.000 dollari | $3.250.000 |
| Stazioni di ricarica MDHD | Iscrizione chiusa | $1.565.000 | 375.000 dollari | $1.940.000 |
On this page
- Anno fiscale 2023 - 24 Allocazione dei finanziamenti (luglio 2023 - giugno 2024)
- Anno fiscale 2022 - 23 Assegnazione dei finanziamenti (luglio 2022 - giugno 2023)
- Anno fiscale 2021 - 22 Allocazione dei finanziamenti (luglio 2021 - giugno 2022)
- Anno fiscale 2020 - 21 Allocazione dei fondi (luglio 2020 - giugno 2021)
- Anno fiscale 2019 - 20 Allocazione dei finanziamenti (agosto 2019 - giugno 2020)