Valorizamos sua participação no programa Charge Up LA! e agradecemos seu interesse em promover o transporte elétrico em Los Angeles. Para obter informações adicionais sobre o programa, visite a página de Veículos Elétricos (VEs).
Este painel reflete o status atual do financiamento total dos últimos anos fiscais.
Conteúdo atualizado pela última vez em: 9 de novembro de 2023
Alocação de fundos para o ano fiscal de 2023-2024 (julho de 2023 a junho de 2024)
| Tipo | Status do programa | Aguardando lançamento | Total |
|---|---|---|---|
| Estações de carregamento de nível 2 | Inscrições encerradas. | $ 23.300,00 | US$ 23.300.000 |
| Estações de carregamento DCFC | Inscrições encerradas. | US$ 8.700.000 | US$ 8.700.000 |
| Estações de carregamento MDHD | Matrículas abertas | US$ 3.000.000 | US$ 3.000.000 |
Alocação de fundos para o ano fiscal de 2022-2023 (julho de 2022 a junho de 2023)
| Tipo | Status do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estações de carregamento de nível 2 | Inscrições encerradas. | $ 7.295.500 | US$ 18.261.000 | $ 25.556.500 |
| Estações de carregamento DCFC | Inscrições encerradas. | $ 300.000 | US$ 3.350.000 | US$ 3.650.000 |
| Estações de carregamento MDHD | Inscrições encerradas. | $0 | US$ 820.000 | US$ 820.000 |
Alocação de fundos para o ano fiscal de 2021-2022 (julho de 2021 a junho de 2022)
| Tipo | Status do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estações de carregamento de nível 2 | Inscrições encerradas. | US$ 19.162.000 | US$ 8.838.000 | US$ 28.000.000 |
| Estações de carregamento DCFC | Inscrições encerradas. | US$ 1.650.000 | US$ 5.350.000 | US$ 7.000.000 |
| Estações de carregamento MDHD | Inscrições encerradas. | US$ 275.000 | US$ 820.000 | US$ 1.095.000 |
Alocação de fundos para o ano fiscal de 2020-2021 (julho de 2020 a junho de 2021)
| Tipo | Status do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estações de carregamento de nível 2 | Inscrições encerradas. | US$ 8.952.500 | US$ 2.518.000 | US$ 11.470.500 |
| Estações de carregamento DCFC | Inscrições encerradas. | US$ 1.475.000 | US$ 2.500.000 | US$ 3.975.000 |
| Estações de carregamento MDHD | Inscrições encerradas. | US$ 1.540.000 | US$ 1.180.000 | US$ 2.720.000 |
Alocação de fundos para o ano fiscal de 2019-2020 (agosto de 2019 a junho de 2020)
| Tipo | Status do programa | Pago | Reservado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estações de carregamento de nível 2 | Inscrições encerradas. | $ 46.494.347 | $ 783.000 | $ 47.277.347 |
| Estações de carregamento DCFC | Inscrições encerradas. | US$ 3.025.000 | US$ 225.000 | US$ 3.250.000 |
| Estações de carregamento MDHD | Inscrições encerradas. | US$ 1.565.000 | US$ 375.000 | US$ 1.940.000 |
On this page
- Alocação de fundos para o ano fiscal de 2023-2024 (julho de 2023 a junho de 2024)
- Alocação de fundos para o ano fiscal de 2022-2023 (julho de 2022 a junho de 2023)
- Alocação de fundos para o ano fiscal de 2021-2022 (julho de 2021 a junho de 2022)
- Alocação de fundos para o ano fiscal de 2020-2021 (julho de 2020 a junho de 2021)
- Alocação de fundos para o ano fiscal de 2019-2020 (agosto de 2019 a junho de 2020)