ما برای مشارکت شما در برنامه Charge Up LA! ارزش قائلیم و از علاقه شما به پیشرفت حمل و نقل الکتریکی در لس آنجلس قدردانی میکنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، لطفاً از صفحه خودروهای الکتریکی (EVs) دیدن کنید.
این داشبورد وضعیت فعلی کل بودجه را برای سالهای مالی گذشته نشان میدهد.
آخرین بهروزرسانی محتوا: ۹ نوامبر ۲۰۲۳
تخصیص بودجه سال مالی 2023 - 24 (ژوئیه 2023 - ژوئن 2024)
| نوع | وضعیت برنامه | در انتظار انتشار | مجموع |
|---|---|---|---|
| ایستگاههای شارژ سطح ۲ | ثبت نام بسته شد | ۲۳,۳۰۰,۰۰ دلار | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ DCFC | ثبت نام بسته شد | ۸,۷۰۰,۰۰۰ دلار | ۸,۷۰۰,۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ MDHD | ثبت نام آغاز شد | ۳،۰۰۰،۰۰۰ دلار | ۳،۰۰۰،۰۰۰ دلار |
تخصیص بودجه سال مالی 2022 - 23 (ژوئیه 2022 - ژوئن 2023)
| نوع | وضعیت برنامه | پرداخت شده | رزرو شده | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ایستگاههای شارژ سطح ۲ | ثبت نام بسته شد | ۷,۲۹۵,۵۰۰ دلار | ۱۸,۲۶۱,۰۰۰ دلار | ۲۵,۵۵۶,۵۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ DCFC | ثبت نام بسته شد | ۳۰۰۰۰۰ دلار | ۳,۳۵۰,۰۰۰ دلار | ۳,۶۵۰,۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ MDHD | ثبت نام بسته شد | ۰ دلار | ۸۲۰،۰۰۰ دلار | ۸۲۰،۰۰۰ دلار |
تخصیص بودجه سال مالی ۲۰۲۱ - ۲۲ (ژوئیه ۲۰۲۱ - ژوئن ۲۰۲۲)
| نوع | وضعیت برنامه | پرداخت شده | رزرو شده | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ایستگاههای شارژ سطح ۲ | ثبت نام بسته شد | ۱۹,۱۶۲,۰۰۰ دلار | ۸,۸۳۸,۰۰۰ دلار | ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ DCFC | ثبت نام بسته شد | ۱,۶۵۰,۰۰۰ دلار | ۵,۳۵۰,۰۰۰ دلار | ۷،۰۰۰،۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ MDHD | ثبت نام بسته شد | ۲۷۵۰۰۰ دلار | ۸۲۰،۰۰۰ دلار | ۱,۰۹۵,۰۰۰ دلار |
تخصیص بودجه سال مالی 2020 - 21 (ژوئیه 2020 - ژوئن 2021)
| نوع | وضعیت برنامه | پرداخت شده | رزرو شده | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ایستگاههای شارژ سطح ۲ | ثبت نام بسته شد | ۸,۹۵۲,۵۰۰ دلار | ۲,۵۱۸,۰۰۰ دلار | ۱۱,۴۷۰,۵۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ DCFC | ثبت نام بسته شد | ۱,۴۷۵,۰۰۰ دلار | ۲,۵۰۰,۰۰۰ دلار | ۳,۹۷۵,۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ MDHD | ثبت نام بسته شد | ۱,۵۴۰,۰۰۰ دلار | ۱,۱۸۰,۰۰۰ دلار | ۲,۷۲۰,۰۰۰ دلار |
تخصیص بودجه سال مالی ۲۰۱۹ - ۲۰ (آگوست ۲۰۱۹ - ژوئن ۲۰۲۰)
| نوع | وضعیت برنامه | پرداخت شده | رزرو شده | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ایستگاههای شارژ سطح ۲ | ثبت نام بسته شد | ۴۶,۴۹۴,۳۴۷ دلار | ۷۸۳۰۰۰ دلار | ۴۷,۲۷۷,۳۴۷ دلار |
| ایستگاههای شارژ DCFC | ثبت نام بسته شد | ۳,۰۲۵,۰۰۰ دلار | ۲۲۵۰۰۰ دلار | ۳,۲۵۰,۰۰۰ دلار |
| ایستگاههای شارژ MDHD | ثبت نام بسته شد | ۱,۵۶۵,۰۰۰ دلار | ۳۷۵۰۰۰ دلار | ۱,۹۴۰,۰۰۰ دلار |