Sa ibaba ng seksyon na ito ay isang listahan ng mga aktibong proyekto, kabilang ang pangalan ng proyekto, uri ng abiso, pagsisimula ng pampublikong pagsusuri, at pagtatapos ng pampublikong pagsusuri. Kasama rin dito ang inaasahang petsa ng pagdinig kung kailan aaprubahan ng Board of Water and Power Commissioners ang environmental document at aaprubahan ang proyekto (CEQA).
Pumili ng Pangalan ng Proyekto upang makita ang karagdagang impormasyon.
| Susi: | |||
|---|---|---|---|
| EA | Pagtatasa sa Kapaligiran (NEPA) | ND | Negatibong Deklarasyon (CEQA) |
| EIR | Ulat ng Epekto sa Kapaligiran (CEQA) | NOA | Abiso ng pagkakaroon ng isang DEIR |
| DEIR | Draft EIR (CEQA) | TUMANGO | Abiso ng Pagpapasiya (CEQA) |
| FEIR | Pangwakas na EIR (CEQA) | HINDI | Abiso ng Exemption (NOE) |
| EIS | Pahayag ng Epekto sa Kapaligiran (NEPA) | NOI | Abiso ng Intensyon sa Paghahanda ng EIS (NEPA) |
| AY | Paunang Pag-aaral (CEQA) | NOP | Abiso ng Paghahanda ng isang EIR (CEQA) |
| MND | Mitigated Negative Declaration (CEQA) | TBD | Upang matukoy |
Mga proyekto
Dry Canyon Reservoir Vegetation Maintenance Exemption
| Notice Type | MND |
|---|---|
| Public Posting Date | 07/14/26 |
| Board approval | N/A |
Encino Reservoir Lumulutang Solar Pilot Project
| Uri ng Paunawa | MND |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 12/04/25 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 01/13/26 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | 07/14/26 |
Proyekto ng Pagpapalit ng Garvanza Pump Station
| Uri ng Paunawa | MND |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 10/10/25 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 11/10/25 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | TBD |
Proyekto ng Kapalit ng Granada Trunk Line
| Uri ng Paunawa | IS / MND |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 05/14/26 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 06/16/26 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | TBD |
McCullough-Victorville Lines 1 at 2 Upgrade Project
| Uri ng Paunawa | SEIR |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 07/16/26 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 08/30/26 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | N / A |
Programa ng Pure Water Los Angeles
| Uri ng Paunawa | NOP |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 08/28/25 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 10/12/25 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | TBD |
Scattergood Generating Station Units 1 at 2 Green Hydrogen-Ready Modernization Project
| Uri ng Paunawa | IS / NOP | NOA | FEIR |
|---|---|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 05/15/23 | 10/31/24 | |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | N / A | N / A | 10/28/25 |
Impormasyon sa Proyekto: www.ladwp.com/ScattergoodModernization
Zero Emissions Port Electrification of Operations at Grid Reliability Project
| Uri ng Paunawa | MND |
|---|---|
| Simula ng Pampublikong Pagsusuri | 12/18/25 |
| Pagtatapos ng Pampublikong Pagsusuri | 01/27/26 |
| Petsa ng Pagdinig ng Lupon ng LADWP | 03/24/26 |
On this page
- Mga proyekto
- Dry Canyon Reservoir Vegetation Maintenance Exemption
- Encino Reservoir Lumulutang Solar Pilot Project
- Proyekto ng Pagpapalit ng Garvanza Pump Station
- Proyekto ng Kapalit ng Granada Trunk Line
- McCullough-Victorville Lines 1 at 2 Upgrade Project
- Programa ng Pure Water Los Angeles
- Scattergood Generating Station Units 1 at 2 Green Hydrogen-Ready Modernization Project
- Zero Emissions Port Electrification of Operations at Grid Reliability Project
Naka-archive na mga ulat sa kapaligiran
Maaaring kailanganin ang mga dokumento sa kapaligiran para sa iba't ibang proyekto ng LADWP upang masuri ang mga epekto sa kapaligiran. Ang mga dokumentong ito ay inihanda alinsunod sa California Environmental Quality Act (CEQA) at / o National Environmental Policy Act (NEPA).