ด้านล่างส่วนนี้คือรายการของโครงการที่ใช้งานอยู่ รวมถึงชื่อโครงการ ชนิดประกาศ การเริ่มต้นการตรวจสอบสาธารณะ และการสิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีวันพิจารณาคดีที่คาดการณ์ไว้ว่าเมื่อใดที่คณะกรรมาธิการน้ําและพลังงานจะนํา/รับรองเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและอนุมัติโครงการ (CEQA)
เลือก ชื่อโครงการ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| คีย์: | |||
|---|---|---|---|
| อีเอ | การประเมินสิ่งแวดล้อม (NEPA) | ND | การประกาศเชิงลบ (CEQA) |
| อีอาร์ | รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (CEQA) | โนเอ | ประกาศความพร้อมใช้งานของ DEIR |
| เดียร์ | ร่าง EIR (CEQA) | พยักหน้า | ประกาศการตัดสินใจ (CEQA) |
| เฟียร์ | EIR ขั้นสุดท้าย (CEQA) | โนเอะ | ประกาศการยกเว้น (NOE) |
| อีไอเอส | คําชี้แจงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (NEPA) | น้อย | ประกาศเจตนารมณ์ในการจัดทํา EIS (NEPA) |
| คือ | การศึกษาเบื้องต้น (CEQA) | นพ. | ประกาศการจัดทํา EIR (CEQA) |
| มนท. | การประกาศเชิงลบที่บรรเทาลง (CEQA) | TBD | ที่จะกําหนด |
โครงการ
โครงการนําร่องพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ําอ่างเก็บน้ํา Encino
| ประเภทประกาศ | มนท. |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 12/04/25 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 01/13/26 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | 07/14/26 |
โครงการเปลี่ยนสถานีสูบน้ํา Garvanza
| ประเภทประกาศ | มนท. |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 10/10/25 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 11/10/25 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | TBD |
โครงการเปลี่ยนสายหลักกรานาดา
| ประเภทประกาศ | IS/มนดี |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 05/14/26 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 06/16/26 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | TBD |
โครงการอัปเกรด McCullough-Victorville Lines 1 และ 2
| ประเภทประกาศ | ซีอีร์ |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 07/16/26 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 08/30/26 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | ไม่มี |
โปรแกรม Pure Water Los Angeles
| ประเภทประกาศ | นพ. |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 08/28/25 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 10/12/25 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | TBD |
สถานีผลิต Scattergood หน่วยที่ 1 และ 2 โครงการปรับปรุงไฮโดรเจนสีเขียวให้ทันสมัย
| ประเภทประกาศ | IS/NOP | โนเอ | เฟียร์ |
|---|---|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 05/15/23 | 10/31/24 | |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | ไม่มี | ไม่มี | 10/28/25 |
ข้อมูลโครงการ: www.ladwp.com/ScattergoodModernization
โครงการการใช้พลังงานไฟฟ้าของพอร์ตการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และความน่าเชื่อถือของกริด
| ประเภทประกาศ | มนท. |
|---|---|
| เริ่มการตรวจสอบสาธารณะ | 12/18/25 |
| สิ้นสุดการตรวจสอบสาธารณะ | 01/27/26 |
| วันพิจารณาคณะกรรมการ LADWP | 03/24/26 |
On this page
- โครงการ
- โครงการนําร่องพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ําอ่างเก็บน้ํา Encino
- โครงการเปลี่ยนสถานีสูบน้ํา Garvanza
- โครงการเปลี่ยนสายหลักกรานาดา
- โครงการอัปเกรด McCullough-Victorville Lines 1 และ 2
- โปรแกรม Pure Water Los Angeles
- สถานีผลิต Scattergood หน่วยที่ 1 และ 2 โครงการปรับปรุงไฮโดรเจนสีเขียวให้ทันสมัย
- โครงการการใช้พลังงานไฟฟ้าของพอร์ตการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และความน่าเชื่อถือของกริด
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เก็บถาวร
อาจจําเป็นต้องใช้เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ LADWP ต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เอกสารเหล่านี้จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแคลิฟอร์เนีย (CEQA) และ/หรือพระราชบัญญัตินโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEPA)