ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (CEQA) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਚੁਣੋ।
| ਕੁੰਜੀ: | |||
|---|---|---|---|
| ਈ.ਏ. | ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ (NEPA) | ਐਨ.ਡੀ. | ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘੋਸ਼ਣਾ (CEQA) |
| ਈ.ਆਈ.ਆਰ. | ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ (CEQA) | ਐਨਓਏ | DEIR ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ |
| ਡੀ.ਈ.ਆਰ. | ਡਰਾਫਟ EIR (CEQA) | ਐਨਓਡੀ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (CEQA) |
| ਐਫ.ਈ.ਆਈ.ਆਰ. | ਅੰਤਿਮ EIR (CEQA) | ਨਹੀਂ | ਛੋਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (NOE) |
| ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. | ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨ (NEPA) | ਨੋਇ | EIS (NEPA) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ |
| ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ (CEQA) | ਨਹੀਂ | EIR (CEQA) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ |
| ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. | ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਐਲਾਨ (CEQA) | ਟੀਬੀਡੀ | ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਐਨਸੀਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 12/04/25 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 01/13/26 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | 07/14/26 |
ਗਾਰਵਾਂਜ਼ਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 10/10/25 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 11/10/25 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਟੀਬੀਡੀ |
ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਈਐਸ/ਐਮਐਨਡੀ |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 05/14/26 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 06/16/26 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਟੀਬੀਡੀ |
ਮੈਕਕੁਲੋ-ਵਿਕਟਰਵਿਲ ਲਾਈਨਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸੇਇਰ |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 07/16/26 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 08/30/26 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
Pure Water Los Angeles ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਨਹੀਂ |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 08/28/25 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 10/12/25 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਟੀਬੀਡੀ |
ਸਕੈਟਰਗੁਡ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 1 ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਰੈਡੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹੈ/ਨਹੀਂ | ਐਨਓਏ | ਐਫ.ਈ.ਆਈ.ਆਰ. |
|---|---|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 05/15/23 | 31/10/24 | |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 28/10/25 |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ: www.ladwp.com/ScattergoodModernization
ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਿੱਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਮ.ਐਨ.ਡੀ. |
|---|---|
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 12/18/25 |
| ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ | 01/27/26 |
| LADWP ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | 24/03/26 |
On this page
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- ਐਨਸੀਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- ਗਾਰਵਾਂਜ਼ਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- ਮੈਕਕੁਲੋ-ਵਿਕਟਰਵਿਲ ਲਾਈਨਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- Pure Water Los Angeles ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਸਕੈਟਰਗੁਡ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 1 ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਰੈਡੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
- ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਿੱਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪੁਰਾਲੇਖਬੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ LADWP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਐਕਟ (CEQA) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਐਕਟ (NEPA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।