Des documents environnementaux peuvent être nécessaires pour divers projets LADWP afin d’évaluer les impacts environnementaux. Ces documents doivent être préparés en conformité avec la California Environmental Quality Act (CEQA) et/ou la National Environmental Policy Act (NEPA). La préparation des documents environnementaux implique la divulgation publique aux agences de réglementation et au grand public pour examiner les données, l’analyse et les conclusions contenues dans ces documents. Au début de la planification du document environnemental, le LADWP initie la consultation tribale en vertu du projet de loi de l’Assemblée (AB) 52. Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur la procédure de consultation tribale du Groupe de planification et d’évaluation environnementale du LADWP en vertu du projet de loi de l’Assemblée (AB) 52.
Sous cette section se trouve une liste des projets actifs, incluant le nom du projet, le type d’avis, le début de l’examen public et la fin de l’examen public. Est également incluse la date d’audience prévue indiquant que le Conseil des commissaires à l’eau et à l’électricité adoptera/certifiera le document environnemental et approuvera le projet (CEQA).
Sélectionnez un nom de projet pour en savoir plus.
| Clé : | |||
|---|---|---|---|
| EA | Évaluation environnementale (NEPA) | ND | Déclaration négative (CEQA) |
| EIR | Rapport d’impact environnemental (CEQA) | NOA | Avis de disponibilité d’un DEIR |
| DEIR | Projet d’EIR (CEQA) | HOCHE LA TÊTE | Avis de détermination (CEQA) |
| FEIR | EIR final (CEQA) | NOE | Avis d’exemption (NOE) |
| EIS | Déclaration d’impact environnemental (NEPA) | NOI | Avis d’intention de préparer un EIS (NEPA) |
| IS | Étude initiale (CEQA) | NON | Avis de préparation d’un EIR (CEQA) |
| MND | Déclaration négative atténuée (CEQA) | À déterminer | À déterminer |
Projets
Transport latéral de service incendie de 8 pouces pour le 4650 Lincoln Blvd
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 09/17/25 |
| Fin de la revue publique | 10/22/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet d’extension de la conduite de conduits 34,5 kV – 5601 Santa Monica Blvd
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 01/28/26 |
| Fin de la revue publique | 02/27/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Repavage de l’extension de la conduite de conduit 34,5 kV - 1200-1222 rue Alvarado
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 07/23/25 |
| Fin de la revue publique | 08/21/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
5601 Santa Monica Blvd - Ligne de service d’eau domestique de 4 pouces
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 03/16/26 |
| Fin de la revue publique | 04/15/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
11261 Santa Monica Blvd - Service d’incendie de 4 pouces et ligne de service d’eau résidentielle
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 04/03/26 |
| Fin de la revue publique | 05/05/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
12100, boulevard Santa Monica - Enlèvement de la borne d’incendie
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 03/20/26 |
| Fin de la revue publique | 04/19/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet de modernisation de la ligne 1 Adelanto-Rinaldi
| Type d’avis | NOI/MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 07/01/25 |
| Fin de la revue publique | 08/04/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | 03/10/26 |
Exemption pour le projet d’installation de ponceaux de la route forestière Ligne 1 Adelanto-Toluca
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 10/22/25 |
| Fin de la revue publique | 11/26/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Exemption pour le projet de réparation de la ligne principale d’alimentation d’Alameda
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 02/11/25 |
| Fin de la revue publique | 03/18/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet de remplacement de la ligne principale de Cantara
| Type d’avis | NOI/MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 09/11/25 |
| Fin de la revue publique | 10/13/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | 02/10/26 |
Exemption pour le projet des plateformes de béton Castaic
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 07/31/25 |
| Fin de la revue publique | 09/04/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Enlèvement des arbres du canal de contrôle des inondations du réservoir de Chatsworth
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 02/12/25 |
| Fin de la revue publique | 03/17/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Donald C. Tillman, étude pilote du puits d’injection
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 07/23/25 |
| Fin de la revue publique | 08/27/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Exemption pour le projet de remplacement du poteau électrique de l’interconnexion de bretelles d’accès de l’avenue Edenhurst Ave
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 01/22/26 |
| Fin de la revue publique | 02/27/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet pilote solaire flottant du réservoir d’Encino
| Type d’avis | MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 12/04/25 |
| Fin de la revue publique | 01/13/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | À déterminer |
Installation de la bouche d’incendie au 6850, boulevard Topanga Canyon Exemption pour le projet
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 09/22/25 |
| Fin de la revue publique | 10/27/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Entretien d’urgence du déversoir du réservoir Franklin
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 11/18/25 |
| Fin de la revue publique | 12/19/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet de remplacement de la station de pompage de Garvanza
| Type d’avis | MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 10/10/25 |
| Fin de la revue publique | 11/10/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | À déterminer |
Projet de remplacement de la ligne principale de Granada
| Type d’avis | IS/MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 05/14/26 |
| Fin de la revue publique | 06/16/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | À déterminer |
Exemption d’atténuation de l’érosion des traversées de Haskell Canyon en Arizona
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 02/03/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Rue Hubbard au viaduc de l’autoroute 210 - Réparation de conduits d’urgence 34,5 kV
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 03/17/26 |
| Fin de la revue publique | 04/16/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Modification du projet de reconstitution des eaux souterraines de Los Angeles - Projet de réutilisation des jardins japonais
| Type d’avis | NOA | FSEIR |
|---|---|---|
| Début de la révision publique | 12/12/24 | N/A |
| Fin de la revue publique | 02/24/25 | N/A |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A | 01/13/26 |
Pétition pour changement temporaire d’urgence du bassin Mono : juin - juillet 2025
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | - |
| Fin de la revue publique | - |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Programme Pure Water Los Angeles
| Type d’avis | NON |
|---|---|
| Début de la révision publique | 08/28/25 |
| Fin de la revue publique | 10/12/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | À déterminer |
Plan de contingence pour le remplacement de la couverture du réservoir Santa Ynez
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 12/15/25 |
| Fin de la revue publique | 01/19/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Exemption pour le projet d’entretien de clôture de la centrale de Scattergood
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 10/24/25 |
| Fin de la revue publique | 11/28/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet de modernisation prêt pour l’hydrogène vert des unités 1 et 2 de la centrale de Scattergood
| Type d’avis | IS/NON | NOA | FEIR |
|---|---|---|---|
| Début de la révision publique | 05/15/23 | 10/31/24 | |
| Fin de la revue publique | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A | N/A | 10/28/25 |
Informations sur le projet : www.ladwp.com/ScattergoodModernization
Exemption pour le projet de conduit d’approvisionnement fluvial reliant la ligne principale
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 06/26/25 |
| Fin de la revue publique | 07/24/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Exemption pour le projet d’installation de lignes de fibre optique à South Haiwee
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 05/14/25 |
| Fin de la revue publique | 06/11/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Exemption pour la conversion de la ligne Tarzana-Olympic et le projet de récupération par incendie
| Type d’avis | NOE |
|---|---|
| Début de la révision publique | 11/21/25 |
| Fin de la revue publique | 12/22/25 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | N/A |
Projet d’électrification des opérations portuaires zéro émission et de fiabilité du réseau
| Type d’avis | MND |
|---|---|
| Début de la révision publique | 12/18/25 |
| Fin de la revue publique | 01/27/26 |
| Date de l’audience du conseil du LADWP | 03/24/26 |
On this page
- Projets
- Transport latéral de service incendie de 8 pouces pour le 4650 Lincoln Blvd
- Projet d’extension de la conduite de conduits 34,5 kV – 5601 Santa Monica Blvd
- Repavage de l’extension de la conduite de conduit 34,5 kV - 1200-1222 rue Alvarado
- 5601 Santa Monica Blvd - Ligne de service d’eau domestique de 4 pouces
- 11261 Santa Monica Blvd - Service d’incendie de 4 pouces et ligne de service d’eau résidentielle
- 12100, boulevard Santa Monica - Enlèvement de la borne d’incendie
- Projet de modernisation de la ligne 1 Adelanto-Rinaldi
- Exemption pour le projet d’installation de ponceaux de la route forestière Ligne 1 Adelanto-Toluca
- Exemption pour le projet de réparation de la ligne principale d’alimentation d’Alameda
- Projet de remplacement de la ligne principale de Cantara
- Exemption pour le projet des plateformes de béton Castaic
- Enlèvement des arbres du canal de contrôle des inondations du réservoir de Chatsworth
- Donald C. Tillman, étude pilote du puits d’injection
- Exemption pour le projet de remplacement du poteau électrique de l’interconnexion de bretelles d’accès de l’avenue Edenhurst Ave
- Projet pilote solaire flottant du réservoir d’Encino
- Installation de la bouche d’incendie au 6850, boulevard Topanga Canyon Exemption pour le projet
- Entretien d’urgence du déversoir du réservoir Franklin
- Projet de remplacement de la station de pompage de Garvanza
- Projet de remplacement de la ligne principale de Granada
- Exemption d’atténuation de l’érosion des traversées de Haskell Canyon en Arizona
- Rue Hubbard au viaduc de l’autoroute 210 - Réparation de conduits d’urgence 34,5 kV
- Modification du projet de reconstitution des eaux souterraines de Los Angeles - Projet de réutilisation des jardins japonais
- Pétition pour changement temporaire d’urgence du bassin Mono : juin - juillet 2025
- Programme Pure Water Los Angeles
- Plan de contingence pour le remplacement de la couverture du réservoir Santa Ynez
- Exemption pour le projet d’entretien de clôture de la centrale de Scattergood
- Projet de modernisation prêt pour l’hydrogène vert des unités 1 et 2 de la centrale de Scattergood
- Exemption pour le projet de conduit d’approvisionnement fluvial reliant la ligne principale
- Exemption pour le projet d’installation de lignes de fibre optique à South Haiwee
- Exemption pour la conversion de la ligne Tarzana-Olympic et le projet de récupération par incendie
- Projet d’électrification des opérations portuaires zéro émission et de fiabilité du réseau
Rapports environnementaux archivés
Des documents environnementaux peuvent être nécessaires pour divers projets LADWP afin d’évaluer les impacts environnementaux. Ces documents sont préparés conformément à la California Environmental Quality Act (CEQA) et/ou à la National Environmental Policy Act (NEPA).