Kasaysayan
Ang Owens Lake ay ang labi ng isang malaking prehistoric freshwater lake na umaabot ng mga 60 milya pataas at pababa sa Owens Valley at higit sa 300 talampakan ang lalim. Unti-unti, habang ang klima ng lugar ay nagbago mula sa post-glacial hanggang semi-arid, ang lawa ay nagsimulang matuyo. Sa oras na pumasok ang mga naninirahan sa lambak noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang lawa ay naging isang mababaw na lababo ng disyerto, isang maliit na bahagi lamang ng laki nito noong panahon ng prehistoriko.
| 1800s | Ang mga kanal na itinayo noong huling bahagi ng 1800s ay nag-divert ng tubig sa ibabaw para sa patubig ng pananim sa Owens Valley na makabuluhang binabawasan ang pag-agos ng tubig sa ibabaw sa Owens Lake. |
|---|---|
| 1906 | Ang tubig sa lawa ay itinuturing na labis na asin. Ang mga paglilipat ng patubig ng mga magsasaka, kasama ang tagtuyot, ay nagpatuyo sa lawa sa halos 5% ng makasaysayang dami nito noong 1906. |
| 1913 | Upang suportahan ang lumalaking populasyon sa Los Angeles, ang LADWP na pinamumunuan ni William Mullholland, ay nakumpleto ang konstruksiyon ng unang LA Aqueduct noong 1913, na may mga diversion na naglalantad ng karagdagang playa. Bilang isang resulta, ang nakalantad na lakebed ay naging emissive na may alikabok na kailangang dalhin sa ilalim ng kontrol. |
| 1920s | Ang lakebed ay halos tuyo mula pa noong huling bahagi ng 1920s. Ang mga natunaw na mineral at asing-gamot sa tubig ay nag-kristal sa isang alkali salt crust habang natuyo ang lawa. Ang crust na ito ay ginagamit upang masakop ang malaking bahagi ng lawa. |
| 1974 | Itinatag ang Great Basin Unified Air Pollution Control District (GBUAPCD). Ang ahensya ng regulasyon na responsable para sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa kalidad ng hangin sa Owens Valley. |
| 1980s | Simula noong 1980, pinag-aralan ng GBUAPCD at iba pang mga mananaliksik ang kapaligiran ng lawa at ang mga mekanismo na naging sanhi ng matinding bagyo ng alikabok ng Owens Lake. Ang malakas na hangin sa Owens Lake ay may potensyal na maging sanhi ng pagguho ng asin at bumuo ng alikabok na hinipan ng hangin. Ang alikabok ay sinusukat bilang PM10, o particulate matter na mas mababa sa 10 microns ang diameter. |
| 1994 | Owens Valley Planning Area Best Available Control Measures State Implementation Plan itinatag. |
| 1998 | Noong 1998, nilagdaan ng Lungsod ng LA ang isang makasaysayang Memorandum of Agreement (MOA) sa GBUAPCD at tinanggap ang responsibilidad na bawasan ang mga emisyon ng alikabok mula sa Owens Lake upang matugunan ang NAAQS para sa PM10 at sinimulan ang Owens Lake Dust Mitigation Program upang mai-install at patakbuhin ang mga hakbang sa pagkontrol ng alikabok sa lakebed. |
| 1999 | Ang MOA ay isinama sa isang pormal na kalidad ng hangin State Implementation Plan (SIP) na binuo at pinagtibay ng Distrito, at inaprubahan ng EPA noong Oktubre 1999. |
| Mga 2000 | Mula noong unang bahagi ng 2000s, ipinatupad at pinapanatili ng LADWP ang Owens Lake Dust Mitigation Program, ang pinakamalaking proyekto sa pagkontrol ng alikabok sa bansa. Gamit ang isang serye ng mga hakbang sa pagkontrol ng alikabok na naaprubahan ng pederal, nililimitahan ng Owens Lake Dust Mitigation Program ang mga emisyon ng alikabok, pinapanatili ang mga tirahan ng wildlife at pinoprotektahan ang mga mapagkukunan ng kultura habang nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng tubig sa 48.6 square miles ng nakalantad na Owens Lake playa. |
| 2003-2008 | Ang GBUAPCD ay naghanda ng kasunod na mga rebisyon ng SIP noong 2003, 2008, (at muli noong 2016). |
| 2014 | Noong 2014, ang mga gumagawa ng patakaran ng LADWP at GBUAPCD ay umabot sa isang makasaysayang kasunduan sa pag-areglo, na kilala bilang "Grand Bargain." Ang kasunduan sa pag-areglo ay ginunita ng Sacramento Superior Court sa 2014 na itinakda na hatol at kalaunan ay isinabatas ng GBUAPCD sa 2016 State Implementation Plan. |
| 2016 | Ang makasaysayang kasunduan na ito ay humantong sa pagbuo ng 2016 State Implementation Plan, ang gabay na dokumento para sa pagsunod sa alikabok sa lawa. |
| 2024 | Ang mga emisyon ng alikabok sa Owens Lake ay nabawasan ng 99.4%. Sa ngayon, ang pagpapatupad, pagpapatakbo, at pagpapanatili ng 48.6 square miles ng pagpapagaan ng alikabok ay dumating sa isang gastos ng higit sa $ 2.6 bilyon sa mga ratepayer ng LADWP. Kasama rin sa halagang dolyar na ito ang patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa regulasyon at kapalit na pagbili ng tubig mula sa mga pinagkukunan ng rehiyon at Estado. Ang taunang mga bayarin sa regulasyon ng Great Basin ay tumaas ng halos 50% mula noong 2016. |
Mga Regalo ng Bato at Tubig
Matagal nang nakikinabang ang mga tao sa kayamanan ng lugar ng Owens Lake. Sa loob ng hindi bababa sa 10,000 taon, ang mga Katutubong Tao ng Owens Valley ay nanirahan dito at nag-ani ng mga mapagkukunan, kabilang ang glass-sharp obsidian para sa mga arrow point at spearheads, pati na rin para sa mga mapagkukunan ng pagkain. Ang orihinal na pangalan ng lawa, na ibinigay ng Nüümü (Owens Valley Paiute), ay Patsiata. Sa kalagitnaan ng 1800s, ang iba pang mga mapagkukunan, tulad ng pilak at pastulan, ay nagsimulang makaakit ng mga prospector at settlers. Matatagpuan sa itaas ng bayan ng kasalukuyang Keeler, ang Cerro Gordo, o "taba na burol," ay nagbunga ng pinakamalaking deposito ng pilak sa California.
Mga bakas ng nakaraan
Sinusuportahan ng rehiyon ang pag-aalaga ng lupa, at pagmimina para sa soda ash, uling, pilak, at mineral. Ang mga chute ng baka na pagod sa panahon, inabandunang mga minahan, at mga pabrika ay tumayo bilang isang testamento sa nakaraang aktibidad ng tao. Ang Cerro Gordo ay nananatiling isang ghost town. Sa Keeler, ang Carson at Colorado Railroad Depot at isang talc mill ay nakatayo pa rin. Ang mga labi ng Swansea Pier ay nananatili sa silangang baybayin. Ang mga hurno ng uling, mga chute ng baka, at isang pabrika ng plate glass ay nananatili sa kanlurang baybayin. Sa gitna ng mga relikyang ito, ang ranching at pagmimina ay nagaganap pa rin ngayon.
Kaugnay na Impormasyon sa Owens Lake
Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap na balansehin ang pag-iwas sa alikabok at pamamahala ng tubig
Alamin ang tungkol sa iba't ibang mga trailhead at pampublikong pag-access sa plaza
Makipag-ugnay
- 300 Mandich Street Bishop CA 93514