Giá cơ sở dịch vụ sạc điện thương mại, sẽ vẫn cố định trong thời hạn của Thỏa thuận, được tính bằng cách sử dụng các hệ số điều chỉnh thông qua có hiệu lực từ 7-1-21 đến 9-30-21. Phí nhu cầu hàng năm không cố định và bằng IRCA dịch vụ chung trên mỗi kW.
| Vật phẩm | Danh mục phí dịch vụ | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phí khách hàng | $15,82 | $102,92 | $140,66 |
| 2 | Phí nhu cầu hàng năm - mỗi kW | $2,39 | $2,39 | $2,39 |
| 3 | Phí nhu cầu hàng tháng - mỗi kW | $2.59 | $3,91 | $2.21 |
| 4 | Sạc năng lượng - mỗi kWh | |||
| Thời kỳ cao điểm | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Giai đoạn giữa đỉnh | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Thời gian ngoài cao điểm | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Vật phẩm | Danh mục phí dịch vụ | EVA1b | EVA2b | Eva 3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phí khách hàng | $15,82 | $102,92 | $140,66 |
| 2 | Phí nhu cầu hàng năm - mỗi kW | $2,39 | $2,39 | $2,39 |
| 3 | Phí nhu cầu hàng tháng - mỗi kW | $2.59 | $3,91 | $2.21 |
| 4 | Sạc năng lượng - mỗi kWh | |||
| Thời kỳ cao điểm | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Giai đoạn giữa đỉnh | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Thời gian ngoài cao điểm | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Sạc cực đại quan trọng - mỗi kWh | ||||
| Thời kỳ cao điểm | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Lưu ý: Hệ số điều chỉnh thông qua có giới hạn của ECA, RCA và ESA được giảm 8% để loại bỏ Chuyển Thành phố và vẫn được nhúng vào Giá Cơ sở EV. Các yếu tố điều chỉnh thông qua được Hội đồng Ủy viên Nước và Điện phê duyệt mỗi quý đã loại bỏ số tiền Chuyển nhượng Thành phố.