電気自動車商用充電サービスの基本料金は、契約期間中固定され、2021年7月1日から2021年9月30日まで有効なパススルー調整係数を使用して算出されました。年間需要料金は固定されておらず、1kWあたりの一般サービスIRCA(年間需要料金)と同額です。
| アイテム | サービス料金区分 | エヴァ1a | EVA2a | エヴァ3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客料金 | 15.82ドル | 102.92ドル | 140.66ドル |
| 2 | 年間需要料金 - 1kWあたり | 2.39ドル | 2.39ドル | 2.39ドル |
| 3 | 月間デマンド料金 - 1kWあたり | 2.59ドル | 3.91ドル | 2.21ドル |
| 4 | エネルギー料金 - 1kWhあたり | |||
| ピーク期間 | 0.19786ドル | 0.23286ドル | 0.23291ドル | |
| ピーク期中期 | 0.12851ドル | 0.14358ドル | 0.13746ドル | |
| オフピーク期間 | 0.08716ドル | 0.10987ドル | 0.10239ドル | |
| アイテム | サービス料金区分 | EVA1b | EVA2b | エヴァ3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客料金 | 15.82ドル | 102.92ドル | 140.66ドル |
| 2 | 年間需要料金 - 1kWあたり | 2.39ドル | 2.39ドル | 2.39ドル |
| 3 | 月間デマンド料金 - 1kWあたり | 2.59ドル | 3.91ドル | 2.21ドル |
| 4 | エネルギー料金 - 1kWhあたり | |||
| ピーク期間 | 0.14741ドル | 0.18486ドル | 0.19037ドル | |
| ピーク期中期 | 0.12570ドル | 0.13239ドル | 0.12152ドル | |
| オフピーク期間 | 0.08585ドル | 0.10742ドル | 0.09687ドル | |
| クリティカルピーク充電量 - 1kWhあたり | ||||
| ピーク期間 | 0.82469ドル | 0.96256ドル | 1.11167ドル | |
*注:ECA、RCA、およびESAの上限付きパススルー調整係数は、シティトランスファーを除外するために8パーセント削減され、EV基本料金に組み込まれたままになります。水道電力委員会が四半期ごとに承認するパススルー調整係数には、すでに市への移転額が除外されている。