Permis de tournage
Les autorisations de tournage pour les sites de LADWP situés dans la ville de Los Angeles et dans d'autres zones relevant de la compétence de FilmLA doivent être obtenues par l'intermédiaire de FilmLA, Inc.
Pour les sites de LADWP situés en dehors de la ville de Los Angeles et qui ne relèvent pas de la compétence de FilmLA, veuillez appeler le (213) 367-0112 pour obtenir des informations sur les autorisations de tournage.
Barème des droits de tournage
Puissance
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) | Types de moniteurs |
|---|---|---|
| Stations de distribution (uniquement à l'extérieur) | $800.00 | Opérations/sécurité |
| Fonctionnement/entretien (extérieur uniquement) | $800.00 | Opérations/sécurité |
| Stations de réception (à l'extérieur uniquement) | $800.00 | Opérations/sécurité |
| Districts de services | $800.00 | Opérations/Maintenance |
| Centres de formation | $800.00 | Opérations |
| Lignes de transmission (emprise) | $800.00 | Opérations/sécurité |
L'eau
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) | Types de moniteurs |
|---|---|---|
| Réservoirs d'eau, barrages et structures autorisés | $1,500.00 | Opérations/sécurité |
| Fontaine commémorative Mulholland | $800.00 | Sécurité |
| Stations de pompage | $800.00 | Opérations/sécurité |
Bâtiments
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) | Types de moniteurs |
|---|---|---|
| Bâtiment John Ferraro (JFB) | $1,500.00 | Sécurité uniquement |
| 1630 North Main Street | $800.00 | Entretien et sécurité des installations |
| 1141 West 2nd/Beaudry | $800.00 | Entretien et sécurité des installations |
| Toute autre installation occupée ou inoccupée non répertoriée | $800.00 | Entretien et sécurité des installations |
Activités de tournage diverses
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) | Types de moniteurs |
|---|---|---|
| Photographie fixe (toute installation) | $500.00 | |
| Journées de préparation | La moitié de la redevance d'utilisation de l'installation | |
| Jours de grève | La moitié de la redevance d'utilisation de l'installation | |
| Parking du camp de base (n'importe quelle installation) | $500.00 | Parfois Sécurité / Opérations |
| Stationnement des équipages (toute installation à l'exception de JFB) | $300.00 | Parfois Sécurité / Opérations |
| Parking JFB | 10 $ un espace (dans la mesure des disponibilités) |
Frais de service (horaire)
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) | Types de moniteurs |
|---|---|---|
| Sécurité, gardien | $50.00 | |
| Personnel administratif | $60.00 | |
| Personnel d'exploitation/maintenance | $70.00 |
Divers
| Installations | Taxe d'utilisation (quotidienne) |
|---|---|
| Étudiants (avec l'aval de l'école) | Dispense de frais ; les frais de service restent d'application |
| Groupes à but non lucratif (avec preuve du statut 501.c3) | Dispense de frais ; les frais de service restent d'application |
| Documentaires | Les Affaires publiques doivent approuver la demande & avant le tournage. |
| Assurance | Les sociétés cinématographiques travailleront directement avec le service de gestion des risques de la ville de Los Angeles pour obtenir une couverture d'assurance. |