Permessi per film
I permessi cinematografici per le sedi LADWP situate nella città di Los Angeles e in altre aree sotto la giurisdizione di FilmLA devono essere ottenuti tramite FilmLA, Inc..
Per le sedi LADWP situate fuori dalla città di Los Angeles che non sono sotto la giurisdizione di FilmLA, si prega di chiamare il (213) 367-0112 per informazioni sui permessi cinematografici.
Tariffa delle riprese
Potenza
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) | Tipi di monitor |
|---|---|---|
| Stazioni di distribuzione (solo esterno) | $800,00 | Operazioni/Sicurezza |
| Operazione/Manutenzione (solo esterno) | $800,00 | Operazioni/Sicurezza |
| Stazioni di ricezione (solo esterno) | $800,00 | Operazioni/Sicurezza |
| Distretti di servizio | $800,00 | Operazioni/Manutenzione |
| Centri di Addestramento | $800,00 | Operazioni |
| Linee di trasmissione (Diritto di passaggio) | $800,00 | Operazioni/Sicurezza |
Acqua
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) | Tipi di monitor |
|---|---|---|
| Serbatoi, dighe e strutture d'acqua autorizzati | $1.500,00 | Operazioni/Sicurezza |
| Fontana commemorativa Mulholland | $800,00 | Sicurezza |
| Stazioni di pompaggio | $800,00 | Operazioni/Sicurezza |
Edifici
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) | Tipi di monitor |
|---|---|---|
| Edificio John Ferraro (JFB) | $1.500,00 | Solo sicurezza |
| 1630 North Main Street | $800,00 | Manutenzione/Sicurezza dell'impianto |
| 1141 West 2nd/Beaudry | $800,00 | Manutenzione/Sicurezza dell'impianto |
| Altre strutture occupate o non occupate non elencate | $800,00 | Manutenzione/Sicurezza dell'impianto |
Attività cinematografiche varie
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) | Tipi di monitor |
|---|---|---|
| Fotografia fissa (qualsiasi struttura) | $500.00 | |
| Giornate di preparazione | Metà della tariffa per l'uso della struttura | |
| Giorni di Sciopero | Metà della tariffa per l'uso della struttura | |
| Parcheggio del campo base (qualsiasi struttura) | $500.00 | A volte Sicurezza / Operazioni |
| Parcheggio per l'equipaggio (qualsiasi struttura esclusa JFB) | 300,00 dollari | A volte Sicurezza / Operazioni |
| Parcheggio JFB | 10 dollari a posto (quando disponibile) |
Tariffe di servizio (oraria)
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) | Tipi di monitor |
|---|---|---|
| Sicurezza, Custode | 50,00 $ | |
| Personale Amministrativo | $60.00 | |
| Personale Operativo/Manutenzione | $70.00 |
Varie
| Strutture | Tassa d'uso (giornaliera) |
|---|---|
| Studenti (con l'approvazione della scuola) | Tasse esentate; Le tariffe di servizio continuano a valere |
| Gruppi non profit (con prova dello status 501.c3) | Tasse esentate; Le tariffe di servizio continuano a valere |
| Documentari | Affari Pubblici deve approvare la richiesta e la sceneggiatura prima delle riprese. |
| Assicurazione | Le case cinematografiche collaboreranno direttamente con City of Los Angeles Risk Management per la copertura assicurativa. |