Непогашена заборгованість LADWP станом на 31 березня 2021 року

Облігації доходів від електроенергії Видатний керівник
Power 2001 серії B (VRDO) 322 800 000
Power 2002 серії A (VRDO) 218 900 000
Серія Power 2006 C4 (MiniBond) 3 038 412
Серія A Power 2010 (BAB) 316 000 000
Серія C Power 2010 (CREB та QECB) 139 775 000
Серія D Power 2010 (BAB) 760 200 000
Серія A Power 2011 192 930 000
Серія A Power 2012 100 355 000
Серія B Power 2012 350 000 000
Серія A Power 2013 333 170 000
Серія B Power 2013 362 880 000
Серія Power 2013 C (QECB) 27 855 000
Серія A Power 2014 (VRDO) 200 000 000
Серія B Power 2014 315 050 000
Серія C Power 2014 184 620 000
Серія D Power 2014 437 170 000
Серія E Power 2014 року 222 295 000
Серія A Power 2015 415 935 000
Серія A Power 2016 246 980 000
Серія B Power 2016 225 000 000
Серія A Power 2017 500 000 000
Серія B Power 2017 338 255 000
Серія C Power 2017 375 000 000
Серія A Power 2018 346 445 000
Серія B Power 2018 240 845 000
Серія C Power 2018 59 155 000
Серія D Power 2018 386 115 000
Серія A Power 2019 345 845 000
Серія B Power 2019 308 875 000
Серія C Power 2019 325 000 000
Серія D Power 2019 281 530 000
Серія A Power 2020 338 480 000
Серія B Power 2020 433 080 000
Серія A Power 2021 (VRDO) 250 000 000
Загальна основна сума 9 903 578 412
Облігації доходів від водопостачання Видатний керівник
Вода 2001 Серія B (VRDO) 182 300 000
Вода 2009 Серія C (BABs) 346 090 000
Вода 2010 Серія A (BABs) 392 710 000
Вода 2012 Серія А 276 765 000
Вода 2012 Серія B 322 000 000
Вода 2012 Серія C 92 715 000
Вода 2013 Серія А 72 450 000
Вода 2013 Серія B 331 425 000
Вода 2014 Серія А 264 435 000
Вода 2016 Серія А 548 400 000
Вода 2016 Серія B 265 730 000
Вода 2017 Серія А 526 705 000
Вода 2018 Серія А 231 000 000
Вода 2018 Серія B 418 840 000
Вода 2019 Серія A (VRDO) 200 000 000
Вода 2020 Серія A 204 255 000
Вода 2020 Серія B 120 465 000
Вода 2020 Серія C 242 570 000
Вода 2021 Серія А 200 000 000
Загальна основна сума 5 274 855 000
Інші Видатний керівник
Каліфорнійські державні водопостачальні кредити 739 913 373
Загальна основна сума 739 913 373
LADWP Outstanding Debt Pie chart March 2021